174 Units Sold - Epic Residences

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 72 $91 $75,137 444 From $3,299
2 Bedroom Units 87 $267 $385,144 506 From $4,750
3 Bedroom Units 14 $366 $813,179 461 From $5,000
4 Bedroom Units 1 $6 $26,500 412 From $26,500

1 Bedroom In Epic Residences - Units Sold - (72)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,000 $795,000 2023-04-11 4405 A11203767 1 / 1 950 $868 702
$600,000 $545,000 2023-04-24 3211 A11330134 1 / 1 822 $730 450
$550,000 $500,000 2022-06-22 3113 A11197048 1 / 1 799 $688 720
$550,000 $520,000 2023-01-05 3514 A11282384 1 / 1 799 $688 564
$550,000 $540,000 2023-12-01 3711 A11432831 1 / 1 822 $669 254
$549,000 $457,000 2023-06-20 3110 A11291091 1 / 1 799 $687 547
$549,000 $540,000 2023-03-23 4410 A11340592 1 / 1 799 $687 430
$499,000 $499,000 2022-11-23 3613 A11285229 1 / 1 799 $625 560
$490,000 $490,000 2022-04-01 3114 A10705920 1 / 1 799 $613 1725
$4,500 $4,400 2022-11-29 3610 A11288980 1 / 1 799 $6 552
$4,500 $4,400 2023-10-25 4311 A11361046 1 / 1 822 $5 394
$4,500 $4,500 2024-01-15 4310 A11402526 1 / 1 799 $6 311
$4,300 $4,300 2022-11-14 4006 A11283811 1 / 1 950 $5 563
$4,250 $4,100 2022-05-13 3411 A11185189 1 / 1 822 $5 745
$4,250 $4,000 2023-07-14 3306 A11386333 1 / 1 950 $4 344
$4,200 $4,200 2023-05-16 3610 A11370056 1 / 1 799 $5 374
$4,200 $3,700 2023-10-15 901 A11452741 1 / 1 938 $4 218
$4,200 $4,200 2023-12-07 3509 A11469635 1 / 1 799 $5 186
$4,200 $4,200 2023-12-01 4314 A11490040 1 / 1 799 $5 150
$4,200 $4,150 2024-02-05 3410 A11499261 1 / 1 799 $5 124
$4,200 $4,000 2024-02-14 3613 A11508563 1 / 1 799 $5 93
$4,200 $4,200 2024-02-21 3106 A11510004 1 / 1 950 $4 102
$4,150 $4,150 2023-10-30 4110 A11459269 1 / 1 799 $5 206
$4,150 $4,100 2024-01-25 3706 A11493765 1 / 1 950 $4 141
$4,100 $4,100 2022-06-24 3810 A11202691 1 / 1 799 $5 709
$4,100 $3,850 2022-07-26 3414 A11210939 1 / 1 799 $5 697
$4,100 $4,000 2024-01-19 3905 A11499638 1 / 1 950 $4 129
$4,100 $3,900 2024-04-01 4214 A11515997 1 / 1 799 $5 93
$4,000 $3,900 2022-07-01 3309 A11221522 1 / 1 799 $5 676
$4,000 $3,900 2022-09-02 4214 A11255177 1 / 1 799 $5 617
$4,000 $4,000 2023-06-26 3410 A11347036 1 / 1 799 $5 410
$4,000 $4,000 2023-07-15 3811 A11393259 1 / 1 822 $5 330
$4,000 $3,850 2023-08-01 3209 A11399035 1 / 1 799 $5 318
$4,000 $3,850 2023-09-08 3810 A11422257 1 / 1 799 $5 274
$4,000 $3,700 2023-09-21 3811 A11437433 1 / 1 822 $5 245
$4,000 $4,000 2023-10-22 3514 A11439879 1 / 1 799 $5 237
$3,950 $3,800 2022-10-28 3912 A11264121 1 / 1 822 $5 601
$3,950 $3,800 2023-04-13 3809 A11323104 1 / 1 799 $5 458
$3,900 $3,900 2022-06-08 1101 A11190094 1 / 1 938 $4 732
$3,900 $4,000 2022-07-06 3513 A11216004 1 / 1 799 $5 687
$3,900 $3,705 2022-08-12 3505 A11228785 1 / 1 950 $4 662
$3,900 $4,000 2022-12-15 3813 A11229556 1 / 1 799 $5 661
$3,900 $3,900 2022-11-22 4309 A11249667 1 / 1 799 $5 627
$3,900 $3,700 2022-11-21 4411 A11292390 1 / 1 822 $5 544
$3,900 $3,900 2023-01-01 3314 A11308527 1 / 1 799 $5 507
$3,900 $3,583 2023-05-15 4111 A11346594 1 / 1 822 $5 422
$3,900 $3,600 2023-05-31 3314 A11369419 1 / 1 799 $5 375
$3,900 $3,800 2023-11-01 3614 A11432455 1 / 1 799 $5 255
$3,900 $3,900 2024-03-15 3309 A11472790 1 / 1 799 $5 182
$3,900 $4,500 2024-01-01 3312 A11483128 1 / 1 822 $5 163
$3,850 $3,600 2023-03-01 4306 A11327209 1 / 1 950 $4 462
$3,850 $3,700 2024-02-22 3112 A11455084 1 / 1 822 $5 211
$3,800 $3,800 2022-10-17 3112 A11195238 1 / 1 822 $5 723
$3,800 $4,500 2022-10-13 4111 A11255060 1 / 1 822 $5 617
$3,800 $3,600 2023-03-27 3712 A11321625 1 / 1 822 $5 472
$3,800 $3,800 2023-07-31 3312 A11376192 1 / 1 822 $5 361
$3,799 $4,200 2023-05-15 3911 A11367554 1 / 1 822 $5 380
$3,750 $3,750 2022-11-02 4014 A11276271 1 / 1 799 $5 576
$3,750 $3,600 2023-06-01 3409 A11353002 1 / 1 799 $5 408
$3,750 $3,750 2023-12-07 501 A11475691 1 / 1 938 $4 177
$3,749 $3,500 2022-11-01 3911 A11241090 1 / 1 822 $5 644
$3,700 $3,700 2022-06-23 4211 A11199548 1 / 1 822 $5 714
$3,700 $3,700 2024-02-01 3910 A11491795 1 / 1 799 $5 144
$3,650 $3,500 2023-03-01 3709 A11303529 1 / 1 799 $5 521
$3,650 $3,500 2023-07-13 3513 A11396028 1 / 1 799 $5 310
$3,600 $3,600 2022-12-01 3713 A11281637 1 / 1 799 $5 568
$3,600 $3,500 2023-05-22 3414 A11328438 1 / 1 799 $5 458
$3,600 $3,600 2023-03-15 4213 A11340989 1 / 1 799 $5 429
$3,500 $3,250 2022-07-19 4409 A11220142 1 / 1 799 $4 679
$3,500 $3,250 2023-08-10 3311 A11389815 1 / 1 822 $4 337
$3,300 $3,300 2023-10-16 3710 A11386877 1 / 1 799 $4 343
$3,299 $3,300 2023-06-30 4011 A11388846 1 / 1 822 $4 338

2 Bedroom In Epic Residences - Units Sold - (87)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,623,000 $1,623,000 2023-04-14 309 A11309517 2 / 3 1,635 $993 479
$1,365,000 $1,300,000 2022-11-07 306 A11238117 2 / 2 1,607 $849 651
$1,300,000 $1,150,000 2022-08-01 3108 A11192436 2 / 2 1,500 $867 729
$1,300,000 $1,200,000 2023-02-10 1406 A11293565 2 / 2 1,607 $809 542
$1,300,000 $1,300,000 2023-10-23 5310 A11390736 2 / 2 1,646 $790 336
$1,295,000 $1,150,000 2023-03-20 3408 A11332162 2 / 2 1,500 $863 450
$1,250,000 $1,000,000 2022-09-30 4607 A10866263 2 / 2 1,500 $833 1422
$1,250,000 $1,200,000 2022-06-03 3502 A11066652 2 / 2 1,539 $812 1018
$1,250,000 $1,179,000 2022-08-15 508 A11214415 2 / 2 1,453 $860 689
$1,199,900 $990,000 2023-11-17 3608 A11376291 2 / 2 1,500 $800 361
$1,199,000 $1,200,000 2022-06-30 1107 A11204567 2 / 2 1,574 $762 706
$1,175,000 $1,050,000 2023-03-20 4007 A11274869 2 / 2 1,500 $783 578
$1,175,000 $1,037,000 2022-12-28 4307 A11277155 2 / 2 1,500 $783 574
$1,150,000 $1,125,000 2022-06-09 4404 A11081734 2 / 2 1,255 $916 985
$1,150,000 $1,050,000 2022-05-13 4704 A11157006 2 / 2 1,492 $771 803
$1,150,000 $1,020,000 2023-06-14 4401 A11339201 2 / 2 1,539 $747 436
$1,140,000 $950,000 2023-06-22 4308 A11389511 2 / 2 1,500 $760 336
$1,100,000 $1,000,000 2022-12-02 303 A11200112 2 / 2 1,430 $769 714
$1,060,000 $1,000,000 2022-11-23 3104 A11269904 2 / 2 1,255 $845 588
$1,050,000 $990,000 2024-03-28 3702 A11332773 2 / 2 1,539 $682 449
$1,050,000 $975,000 2023-12-06 4303 A11375659 2 / 2 1,255 $837 345
$1,030,000 $980,000 2023-10-17 4201 A11199991 2 / 2 1,539 $669 714
$999,999 $930,000 2023-08-31 3703 A11397409 2 / 2 1,255 $797 321
$999,000 $975,000 2023-12-13 3203 A11481030 2 / 2 1,255 $796 167
$990,000 $950,000 2024-01-25 3601 A11361541 2 / 2 1,539 $643 393
$899,000 $850,000 2023-05-02 4510 A11196199 2 / 2 1,237 $727 704
$895,000 $850,000 2023-12-29 5009 A11457449 2 / 2 1,237 $724 210
$875,000 $875,000 2022-09-16 5211 A11220218 2 / 2 1,237 $707 678
$870,000 $860,000 2022-12-30 4912 A11190821 2 / 2 1,237 $703 732
$15,900 $15,000 2023-02-23 5102 A11232677 2 / 2 2,457 $6 654
$12,000 $9,000 2023-01-02 504 A11243933 2 / 2 1,494 $8 619
$11,500 $9,500 2023-05-19 909 A11360177 2 / 3 1,489 $8 394
$9,000 $11,000 2022-11-07 4307 A11271889 2 / 2 1,500 $6 585
$8,900 $9,500 2022-10-05 507 A11247978 2 / 2 1,574 $6 631
$8,750 $7,800 2022-07-15 304 A11199316 2 / 2 1,494 $6 715
$8,500 $8,500 2022-07-01 4402 A11205335 2 / 2 1,539 $6 704
$8,500 $8,500 2023-01-25 3602 A11326463 2 / 2 1,539 $6 462
$8,500 $7,500 2023-05-16 3207 A11337430 2 / 2 1,500 $6 438
$8,400 $7,900 2022-08-15 4507 A11202917 2 / 2 1,500 $6 709
$8,400 $8,700 2023-10-13 4507 A11412388 2 / 2 1,500 $6 291
$8,000 $7,500 2023-10-20 4707 A11413693 2 / 2 1,500 $5 290
$8,000 $8,000 2024-04-15 4307 A11422861 2 / 2 1,500 $5 273
$8,000 $8,000 2023-12-15 4007 A11463625 2 / 2 1,500 $5 196
$7,999 $7,999 2023-03-31 5104 A11291057 2 / 2 1,492 $5 548
$7,999 $7,000 2023-08-04 5104 A11390365 2 / 2 1,492 $5 336
$7,900 $7,500 2022-08-23 3908 A11216837 2 / 2 1,500 $5 686
$7,700 $7,000 2023-10-01 3201 A11403069 2 / 2 1,539 $5 311
$7,680 $6,800 2023-06-08 1404 A11335402 2 / 2 1,550 $5 442
$7,500 $8,000 2023-02-15 3102 A11231640 2 / 2 1,539 $5 658
$7,500 $7,000 2023-01-23 3301 A11313893 2 / 2 1,539 $5 496
$7,500 $7,000 2024-04-15 4402 A11358616 2 / 2 1,539 $5 399
$7,500 $7,500 2023-11-06 305 A11398073 2 / 2 1,579 $5 319
$7,500 $7,000 2023-12-20 4308 A11473078 2 / 2 1,500 $5 181
$7,500 $6,800 2023-05-20 3801 F10371125 2 / 2 1,539 $5 407
$7,400 $7,500 2022-12-09 3801 F10349517 2 / 2 1,539 $5 576
$7,200 $6,420 2023-08-14 3308 A11263974 2 / 2 1,598 $5 599
$7,000 $7,000 2023-05-01 5211 A11296605 2 / 2 1,237 $6 535
$7,000 $6,800 2023-01-06 4201 A11297606 2 / 2 1,539 $5 533
$7,000 $5,750 2023-07-03 4907 A11385663 2 / 2 1,500 $5 333
$6,800 $6,500 2022-09-23 5007 A11226770 2 / 2 1,500 $5 665
$6,800 $6,800 2023-10-30 4207 A11420632 2 / 2 1,598 $4 277
$6,800 $6,800 2024-01-01 304 A11469298 2 / 2 1,494 $5 189
$6,500 $6,500 2023-02-03 3903 A11286642 2 / 2 1,255 $5 557
$6,500 $7,000 2024-01-15 4407 A11405460 2 / 2 1,500 $4 304
$6,500 $6,000 2023-11-23 3601 A11436963 2 / 2 1,539 $4 245
$6,500 $6,200 2024-03-08 3404 A11495755 2 / 2 1,255 $5 137
$6,400 $6,200 2023-06-06 4304 A11322174 2 / 2 1,255 $5 471
$6,300 $6,300 2022-08-12 4201 A11233123 2 / 2 1,539 $4 654
$6,300 $6,000 2024-04-01 3304 A11520577 2 / 2 1,255 $5 64
$6,200 $5,700 2023-03-01 4904 A11308773 2 / 2 1,492 $4 499
$6,000 $6,750 2022-06-15 1405 A11199013 2 / 2 1,579 $4 716
$6,000 $5,800 2023-01-27 3107 A11218955 2 / 2 1,500 $4 681
$6,000 $5,850 2022-08-01 3404 A11221969 2 / 2 1,255 $5 675
$6,000 $5,700 2023-01-02 4108 A11307978 2 / 2 1,500 $4 508
$6,000 $5,400 2023-11-15 4103 A11419443 2 / 2 1,255 $5 273
$5,750 $5,500 2022-11-05 3303 A11195974 2 / 2 1,255 $5 722
$5,500 $5,500 2022-09-01 3603 A11210759 2 / 2 1,255 $4 697
$5,500 $5,450 2023-06-02 3103 A11329877 2 / 2 1,255 $4 456
$5,500 $5,500 2023-10-18 4403 A11350323 2 / 2 1,255 $4 409
$5,500 $5,500 2023-08-16 4812 A11392369 2 / 2 1,237 $4 332
$5,500 $5,450 2023-11-20 4811 A11438259 2 / 2 1,237 $4 245
$5,300 $5,000 2022-08-05 4612 A11232867 2 / 2 1,237 $4 654
$5,300 $5,200 2023-10-25 4203 A11389368 2 / 2 1,255 $4 337
$5,150 $4,900 2023-05-15 4709 A11272254 2 / 2 1,237 $4 584
$5,100 $4,750 2023-02-10 4512 A11250513 2 / 2 1,237 $4 626
$4,950 $5,100 2024-03-10 1401 A11487562 2 / 1 938 $5 155
$4,750 $4,500 2023-07-27 4809 A11340647 2 / 2 1,237 $4 435

3 Bedroom In Epic Residences - Units Sold - (14)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$4,750,000 $4,450,000 2022-10-13 PH-5401 A11220248 3 / 4 4,310 $1,102 675
$2,275,000 $2,187,500 2022-11-17 4802 A11273167 3 / 3 2,457 $926 581
$2,199,999 $2,060,000 2024-03-07 5201 A11459273 3 / 3 2,457 $895 206
$2,050,000 $2,050,000 2022-05-20 5001 A11071604 3 / 3 2,457 $834 1003
$20,000 $20,000 2023-01-02 5001 A11211204 3 / 3 2,457 $8 695
$16,000 $17,000 2023-11-08 5001 A11325152 3 / 3 2,457 $7 465
$15,000 $15,000 2023-08-03 5201 A11409544 3 / 3 2,457 $6 297
$15,000 $14,500 2024-02-08 5001 A11484292 3 / 3 2,457 $6 161
$11,500 $11,500 2022-10-31 5201 A11284491 3 / 3 2,457 $5 561
$8,200 $6,000 2024-01-12 502 A11483596 3 / 3 1,694 $5 162
$7,000 $6,500 2023-07-14 902 A11349077 3 / 3 1,694 $4 416
$6,500 $6,500 2022-05-18 4511 A11190901 3 / 2 1,237 $5 732
$5,300 $5,300 2024-03-29 4511 A11521810 3 / 2 1,237 $4 81
$5,000 $5,000 2023-06-01 4511 A11346049 3 / 2 1,237 $4 421

4 Bedroom In Epic Residences - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$26,500 $26,500 2023-03-04 5401 A11351811 4 / 5 4,310 $6 412
Share: