410 Units Sold - One Miami

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 40 $73 $37,062 422 From $2,100
1 Bedroom Units 158 $93 $78,264 416 From $2,500
2 Bedroom Units 161 $63 $73,279 410 From $3,200
3 Bedroom Units 50 $165 $257,467 407 From $4,200
4 Bedroom Units 1 $3 $9,500 205 From $9,500

0 Bedroom In One Miami - Units Sold - (40)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$355,000 $340,000 2023-02-17 1606 A11218826 0 / 1 507 $700 680
$350,000 $328,000 2022-10-07 1520 A11214954 0 / 1 507 $690 687
$345,000 $320,000 2022-07-11 2920 A11206159 0 / 1 507 $680 702
$345,000 $340,000 2023-06-30 1206 A11361463 0 / 1 507 $680 392
$2,900 $2,400 2023-08-07 2920 A11415531 0 / 1 507 $6 283
$2,700 $2,700 2022-11-10 1106 A11270801 0 / 1 507 $5 587
$2,700 $2,600 2023-03-18 1706 A11346613 0 / 1 507 $5 417
$2,700 $2,700 2024-04-01 1906 A11542909 0 / 1 507 $5 48
$2,600 $2,525 2022-09-19 1906 A11259655 0 / 1 507 $5 602
$2,600 $2,400 2023-06-01 3606 A11362225 0 / 1 507 $5 391
$2,600 $2,450 2023-07-28 1206 A11415667 0 / 1 507 $5 286
$2,600 $2,500 2023-10-01 LPH-06 A11446239 0 / 1 507 $5 229
$2,600 $2,600 2024-03-18 1706 A11532555 0 / 1 507 $5 63
$2,550 $2,500 2023-02-27 2906 A11326038 0 / 1 507 $5 450
$2,500 $2,500 2022-06-29 1920 A11197658 0 / 1 507 $5 717
$2,500 $2,500 2022-07-08 2220 A11228267 0 / 1 507 $5 664
$2,500 $2,500 2024-02-06 1520 A11513734 0 / 1 507 $5 97
$2,499 $2,500 2022-07-08 4006 A11204067 0 / 1 507 $5 706
$2,495 $2,450 2023-03-30 3120 A11350034 0 / 1 507 $5 414
$2,450 $2,450 2022-05-01 2120 A11196357 0 / 1 507 $5 721
$2,450 $2,300 2022-11-28 1606 A11286260 0 / 1 507 $5 556
$2,450 $2,450 2024-03-04 2906 A11516534 0 / 1 507 $5 85
$2,400 $2,400 2022-12-15 1520 A11290938 0 / 1 507 $5 547
$2,400 $2,350 2024-04-01 4120 A11539714 0 / 1 507 $5 52
$2,375 $2,100 2024-03-30 3120 A11540773 0 / 1 507 $5 51
$2,300 $2,300 2022-06-15 906 A11199298 0 / 1 507 $5 715
$2,300 $2,300 2022-08-01 2820 A11229948 0 / 1 507 $5 659
$2,300 $2,300 2022-10-25 3120 A11258011 0 / 1 507 $5 610
$2,300 $2,300 2022-09-27 2306 A11273433 0 / 1 507 $5 581
$2,300 $2,300 2023-02-01 1206 A11309361 0 / 1 507 $5 500
$2,300 $2,200 2023-09-01 3506 A11368445 0 / 1 507 $5 378
$2,300 $2,300 2023-07-05 2406 A11403094 0 / 1 507 $5 309
$2,300 $2,000 2023-11-17 2320 A11464298 0 / 1 507 $5 191
$2,299 $2,299 2023-08-18 4006 A11396424 0 / 1 507 $5 322
$2,250 $2,250 2022-12-27 2406 A11295636 0 / 1 507 $4 537
$2,250 $2,200 2023-12-01 2806 A11493440 0 / 1 507 $4 140
$2,200 $2,100 2023-03-20 1220 A11345570 0 / 1 507 $4 423
$2,200 $2,200 2023-05-15 2020 A11368177 0 / 1 507 $4 378
$2,200 $2,100 2023-06-01 4020 A11377914 0 / 1 507 $4 358
$2,100 $2,000 2023-05-15 906 A11374839 0 / 1 507 $4 364

1 Bedroom In One Miami - Units Sold - (158)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$525,000 $555,000 2022-05-16 UPH10 A11189864 1 / 1 846 $621 729
$525,000 $495,000 2022-09-30 UPH02 A11216515 1 / 1 846 $621 685
$525,000 $500,000 2023-09-01 2217 A11418379 1 / 1 868 $605 274
$510,000 $495,000 2023-06-29 3103 A11391881 1 / 1 868 $588 331
$499,000 $500,000 2022-06-23 2004 A11196032 1 / 1 846 $590 721
$499,000 $490,000 2023-08-18 3516 A11334448 1 / 1 0 436
$497,000 $480,000 2023-11-15 3517 A11452462 1 / 1 868 $573 218
$495,000 $480,000 2023-01-04 2203 A11301386 1 / 1 868 $570 507
$495,000 $495,000 2024-01-26 3702 A11484424 1 / 1 846 $585 156
$490,000 $470,000 2023-04-18 1003 A11304157 1 / 1 868 $565 519
$488,000 $460,000 2022-11-17 1410 A11255667 1 / 1 846 $577 616
$487,700 $460,000 2022-10-07 3424 A11220381 1 / 1 846 $576 677
$484,500 $475,000 2023-08-14 3710 A11397519 1 / 1 846 $573 321
$484,000 $455,000 2022-08-03 1718 F10330691 1 / 1 846 $572 706
$479,000 $485,000 2022-07-15 4217 A11212264 1 / 1 868 $552 694
$479,000 $470,000 2023-10-19 3924 A11436989 1 / 1 846 $566 239
$475,000 $475,000 2022-06-08 1403 A11213231 1 / 1 868 $547 692
$475,000 $460,000 2023-03-31 3402 A11340308 1 / 1 846 $561 435
$469,900 $465,000 2023-10-03 3318 A11432488 1 / 1 846 $555 253
$459,000 $445,000 2023-11-20 1804 A11406885 1 / 1 846 $543 303
$459,000 $470,000 2023-12-01 1104 A11441750 1 / 1 846 $543 237
$445,000 $445,000 2023-05-19 1010 A11358273 1 / 1 846 $526 398
$439,999 $430,000 2023-07-05 1818 A11370163 1 / 1 846 $520 373
$430,000 $425,000 2023-06-02 2802 A11349625 1 / 1 846 $508 413
$355,000 $340,000 2023-02-10 3020 A11338922 1 / 1 507 $700 437
$3,500 $3,000 2022-07-10 3524 A11190658 1 / 1 846 $4 732
$3,500 $3,350 2022-08-15 2910 A11243945 1 / 1 846 $4 638
$3,500 $3,350 2022-10-01 3910 A11251262 1 / 1 846 $4 623
$3,500 $19,800 2022-12-15 3903 A11303169 1 / 1 868 $4 520
$3,500 $3,300 2023-03-24 1603 A11331941 1 / 1 868 $4 451
$3,400 $3,400 2024-04-05 UPH-10 A11547625 1 / 1 846 $4 37
$3,350 $3,350 2023-07-17 1203 A11387507 1 / 1 868 $4 339
$3,300 $3,300 2022-06-15 3803 A11207141 1 / 1 868 $4 696
$3,300 $3,150 2022-07-10 2617 A11226965 1 / 1 868 $4 666
$3,300 $3,300 2022-08-17 1203 A11240587 1 / 1 868 $4 645
$3,300 $3,300 2022-11-12 1703 A11298474 1 / 1 868 $4 531
$3,300 $3,400 2023-03-21 2624 A11350272 1 / 1 846 $4 408
$3,250 $3,100 2023-08-10 3802 A11397904 1 / 1 846 $4 320
$3,225 $3,225 2022-10-25 4218 A11224141 1 / 1 846 $4 671
$3,200 $3,200 2022-05-05 3216 A11183669 1 / 1 846 $4 748
$3,200 $3,200 2022-06-03 2718 A11194115 1 / 1 846 $4 724
$3,200 $3,200 2022-07-01 3710 A11216763 1 / 1 846 $4 685
$3,200 $3,100 2022-12-02 3110 A11252040 1 / 1 846 $4 622
$3,200 $2,850 2023-01-15 3204 A11281841 1 / 1 846 $4 567
$3,200 $3,100 2022-10-31 1918 A11283803 1 / 1 846 $4 562
$3,200 $3,000 2022-11-18 2717 A11286189 1 / 1 868 $4 555
$3,200 $3,000 2023-06-15 1410 A11339608 1 / 1 846 $4 435
$3,200 $3,100 2023-06-01 3603 A11380932 1 / 1 868 $4 352
$3,200 $3,050 2024-04-14 3017 A11556198 1 / 1 868 $4 24
$3,150 $3,100 2023-08-01 903 A11404809 1 / 1 868 $4 302
$3,150 $3,100 2023-09-13 3103 A11420073 1 / 1 868 $4 278
$3,100 $3,150 2022-06-16 3718 A11202490 1 / 1 846 $4 707
$3,100 $3,100 2022-07-15 4324 A11203375 1 / 1 846 $4 706
$3,100 $3,100 2022-09-30 4204 A11212051 1 / 1 846 $4 694
$3,100 $3,250 2022-08-05 3604 A11223425 1 / 1 846 $4 672
$3,100 $3,100 2022-07-15 3924 A11225708 1 / 1 941 $3 667
$3,100 $3,000 2022-08-01 2010 A11226857 1 / 1 846 $4 665
$3,100 $3,100 2022-08-12 2404 A11239841 1 / 1 846 $4 646
$3,100 $3,000 2022-11-28 1816 A11292503 1 / 1 846 $4 543
$3,100 $3,000 2022-12-30 18 A11306307 1 / 1 846 $4 514
$3,100 $3,000 2023-01-01 4110 A11316080 1 / 1 846 $4 490
$3,100 $3,100 2023-08-01 3617 A11411738 1 / 1 868 $4 293
$3,000 $3,000 2022-04-18 1702 A11172360 1 / 1 846 $4 768
$3,000 $3,000 2022-06-15 4018 A11186347 1 / 1 846 $4 742
$3,000 $3,000 2022-05-13 2803 A11188325 1 / 1 868 $3 730
$3,000 $3,050 2022-05-16 303 A11196442 1 / 1 868 $3 721
$3,000 $3,200 2022-05-31 1918 A11197602 1 / 1 846 $4 717
$3,000 $3,000 2022-06-20 1204 A11203651 1 / 1 846 $4 707
$3,000 $3,000 2022-06-15 1210 A11213428 1 / 1 846 $4 692
$3,000 $3,000 2022-08-01 3616 A11216207 1 / 1 846 $4 686
$3,000 $3,100 2022-07-15 4224 A11219895 1 / 1 846 $4 678
$3,000 $3,000 2022-07-11 2502 A11224679 1 / 1 846 $4 670
$3,000 $3,050 2022-08-10 1210 A11244411 1 / 1 846 $4 637
$3,000 $3,100 2022-09-15 1117 A11255004 1 / 1 868 $3 616
$3,000 $3,000 2022-10-01 2317 A11263967 1 / 1 868 $3 597
$3,000 $3,000 2022-12-01 3404 A11289796 1 / 1 846 $4 541
$3,000 $3,000 2022-12-09 3917 A11297801 1 / 1 868 $3 531
$3,000 $3,000 2022-12-19 3702 A11299406 1 / 1 846 $4 528
$3,000 $2,800 2023-06-01 3002 A11329245 1 / 1 846 $4 454
$3,000 $2,800 2023-04-01 2804 A11343154 1 / 1 846 $4 428
$3,000 $3,000 2023-04-01 3510 A11345567 1 / 1 846 $4 423
$3,000 $2,900 2023-05-01 3202 A11348963 1 / 1 846 $4 415
$3,000 $3,050 2023-03-10 303 A11349011 1 / 1 868 $3 416
$3,000 $3,000 2023-04-01 3918 A11349703 1 / 1 846 $4 414
$3,000 $3,000 2023-05-30 1510 A11350321 1 / 1 846 $4 414
$3,000 $2,900 2023-05-25 1110 A11354907 1 / 1 846 $4 405
$3,000 $3,000 2023-05-01 2517 A11368149 1 / 1 868 $3 378
$3,000 $2,800 2023-05-30 UPH18 A11369715 1 / 1 846 $4 371
$3,000 $3,000 2023-06-26 1702 A11372120 1 / 1 846 $4 370
$3,000 $3,000 2023-07-23 3524 A11392820 1 / 1 846 $4 330
$3,000 $3,000 2023-07-18 4224 A11405749 1 / 1 846 $4 301
$3,000 $2,900 2023-07-26 3704 A11416742 1 / 1 846 $4 283
$3,000 $2,900 2024-01-31 702 A11429223 1 / 1 846 $4 260
$3,000 $2,900 2023-09-28 2904 A11436210 1 / 1 846 $4 244
$3,000 $2,900 2023-12-22 3910 A11443197 1 / 1 846 $4 233
$3,000 $3,000 2023-10-26 2803 A11448771 1 / 1 868 $3 218
$3,000 $3,000 2023-11-13 3003 A11457268 1 / 1 868 $3 199
$3,000 $3,000 2023-12-19 2417 A11473086 1 / 1 868 $3 181
$3,000 $3,000 2024-01-12 1603 A11493084 1 / 1 868 $3 141
$3,000 $3,000 2024-03-01 4104 A11524470 1 / 1 846 $4 78
$3,000 $2,900 2024-03-26 3524 A11554007 1 / 1 846 $4 29
$2,975 $2,975 2022-06-14 3802 A11218429 1 / 1 846 $4 681
$2,950 $2,800 2022-08-10 2416 A11250350 1 / 1 846 $3 625
$2,950 $2,750 2023-03-15 2318 A11338107 1 / 1 846 $3 440
$2,950 $3,000 2023-05-07 2518 A11365254 1 / 1 846 $3 384
$2,950 $2,950 2024-04-01 503 A11533471 1 / 1 868 $3 64
$2,900 $2,900 2022-07-29 1218 A11226431 1 / 1 846 $3 665
$2,900 $3,000 2022-10-11 1518 A11285302 1 / 1 846 $3 560
$2,900 $2,800 2023-03-03 3302 A11327618 1 / 1 846 $3 460
$2,900 $2,800 2023-04-01 1818 A11353253 1 / 1 846 $3 408
$2,900 $2,900 2023-08-15 1017 A11372202 1 / 1 868 $3 367
$2,900 $2,800 2023-07-19 817 A11397499 1 / 1 868 $3 318
$2,900 $2,750 2024-02-08 617 A11456719 1 / 1 868 $3 189
$2,900 $2,800 2023-11-13 4018 A11457532 1 / 1 846 $3 204
$2,900 $2,800 2024-02-01 2610 A11497675 1 / 1 846 $3 133
$2,900 $2,900 2024-02-29 1217 A11501636 1 / 1 868 $3 121
$2,850 $2,700 2022-12-28 2302 A11300136 1 / 1 846 $3 527
$2,850 $2,850 2023-03-01 2604 A11335098 1 / 1 846 $3 444
$2,850 $2,750 2023-12-07 2818 A11466212 1 / 1 846 $3 190
$2,850 $2,850 2024-01-05 3917 A11471736 1 / 1 868 $3 183
$2,850 $2,700 2024-02-01 3818 A11485906 1 / 1 846 $3 157
$2,850 $2,850 2024-02-26 2718 A11493733 1 / 1 846 $3 140
$2,850 $2,850 2024-03-01 603 A11515196 1 / 1 868 $3 93
$2,800 $3,000 2022-08-01 2902 A11228891 1 / 1 846 $3 661
$2,800 $2,450 2022-08-10 810 A11249946 1 / 1 846 $3 625
$2,800 $2,800 2022-11-01 2602 A11254516 1 / 1 846 $3 617
$2,800 $2,800 2023-05-01 1602 A11345569 1 / 1 846 $3 423
$2,800 $2,550 2023-04-01 1418 A11347363 1 / 1 846 $3 415
$2,800 $2,800 2023-08-11 3216 A11366940 1 / 1 846 $3 379
$2,800 $2,700 2023-08-01 2718 A11379560 1 / 1 846 $3 354
$2,800 $2,700 2023-07-08 2102 A11399300 1 / 1 846 $3 317
$2,800 $2,800 2023-12-29 1918 A11445257 1 / 1 846 $3 230
$2,800 $2,700 2023-11-07 2710 A11463742 1 / 1 846 $3 170
$2,800 $2,650 2023-12-01 3018 A11464509 1 / 1 846 $3 195
$2,800 $2,800 2023-11-18 3404 A11472083 1 / 1 846 $3 182
$2,800 $2,800 2023-12-29 2910 A11504275 1 / 1 846 $3 118
$2,800 $2,800 2024-04-02 3918 A11529126 1 / 1 846 $3 71
$2,800 $2,800 2024-04-01 3210 A11539725 1 / 1 846 $3 45
$2,780 $2,700 2024-03-01 3116 A11504546 1 / 1 846 $3 118
$2,750 $2,750 2023-08-03 2018 A11403808 1 / 1 846 $3 309
$2,700 $2,700 2022-11-01 2116 A11258789 1 / 1 846 $3 609
$2,700 $2,600 2023-07-12 802 A11371036 1 / 1 846 $3 372
$2,700 $2,700 2023-10-06 3604 A11411496 1 / 1 846 $3 294
$2,700 $2,700 2023-08-18 804 A11417982 1 / 1 846 $3 281
$2,700 $2,500 2023-10-04 1516 A11447274 1 / 1 846 $3 226
$2,700 $2,700 2023-12-01 3904 A11449015 1 / 1 846 $3 214
$2,700 $2,600 2023-10-12 3502 A11456151 1 / 1 846 $3 211
$2,700 $2,600 2023-10-27 4024 A11467443 1 / 1 846 $3 190
$2,700 $2,600 2024-03-02 1002 A11491648 1 / 1 846 $3 143
$2,700 $2,600 2024-04-01 517 A11529362 1 / 1 868 $3 71
$2,690 $2,600 2022-12-28 1002 A11297628 1 / 1 846 $3 533
$2,688 $2,688 2024-01-11 2418 A11482793 1 / 1 846 $3 161
$2,600 $2,250 2023-11-20 1202 A11460662 1 / 1 846 $3 200
$2,600 $2,600 2023-11-08 3218 A11467865 1 / 1 846 $3 176
$2,600 $2,500 2024-02-22 1602 A11494481 1 / 1 846 $3 136
$2,550 $2,500 2023-11-20 2116 A11447635 1 / 1 846 $3 226
$2,550 $2,300 2024-01-19 1518 A11504155 1 / 1 846 $3 119
$2,500 $2,450 2023-09-27 2902 A11421846 1 / 1 846 $3 274

2 Bedroom In One Miami - Units Sold - (161)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$750,000 $740,000 2024-03-04 UPH22 A11538599 2 / 2 1,169 $642 45
$728,000 $696,000 2024-01-02 LPH-01 A11452604 2 / 2 1,145 $636 216
$725,000 $725,000 2023-02-27 3815 A11323054 2 / 2 1,145 $633 468
$725,000 $702,500 2023-06-08 2915 A11348247 2 / 2 1,145 $633 415
$700,000 $680,000 2022-07-15 4214 A11185380 2 / 2 1,105 $633 744
$699,500 $660,000 2023-03-31 1901 A11343192 2 / 2 1,145 $611 429
$675,000 $640,000 2023-11-01 3901 A11436457 2 / 2 1,145 $590 247
$660,000 $660,000 2022-06-30 3000 A11188107 2 / 2 1,105 $597 737
$660,000 $660,000 2022-10-06 4314 A11257008 2 / 2 1,105 $597 612
$655,000 $655,000 2023-12-11 2319 A11454292 2 / 2 1,227 $534 214
$650,000 $650,000 2022-09-23 3415 A11222197 2 / 2 1,145 $568 669
$640,000 $630,000 2022-11-30 2121 A11287168 2 / 2 1,227 $522 553
$639,900 $600,000 2023-09-11 2214 A11362118 2 / 2 1,105 $579 391
$620,000 $615,000 2023-10-16 3800 A11450119 2 / 2 1,105 $561 222
$615,000 $596,250 2024-03-07 3114 A11487147 2 / 2 1,105 $557 154
$609,000 $597,000 2022-10-17 3614 A11205063 2 / 2 1,105 $551 697
$485,000 $485,000 2022-04-06 2922 A11188893 2 / 2 1,169 $415 737
$5,000 $7,000 2024-02-15 2612 A11464506 2 / 2 1,416 $4 168
$5,000 $5,000 2024-02-01 3801 A11517414 2 / 2 1,145 $4 91
$4,500 $4,500 2022-07-25 LPH08 A11201785 2 / 2 1,169 $4 709
$4,500 $4,400 2022-07-01 LPH 19 A11205345 2 / 2 1,227 $4 702
$4,500 $4,500 2022-09-20 807 A11246928 2 / 2 1,178 $4 632
$4,500 $4,200 2022-09-15 2221 A11250959 2 / 2 1,227 $4 624
$4,500 $4,000 2022-10-15 612 A11250976 2 / 2 1,215 $4 622
$4,500 $4,500 2023-02-08 1115 A11307325 2 / 2 1,145 $4 511
$4,500 $4,500 2023-06-30 4207 A11363058 2 / 2 1,178 $4 388
$4,500 $4,300 2023-09-07 607 A11390420 2 / 2 1,178 $4 322
$4,500 $4,500 2022-12-01 3315 R10845313 2 / 2 1,145 $4 524
$4,300 $4,400 2022-07-01 3707 A11185567 2 / 2 1,178 $4 743
$4,300 $4,100 2022-08-01 4121 A11232473 2 / 2 1,227 $4 654
$4,300 $4,200 2022-12-16 3707 A11286517 2 / 2 1,178 $4 556
$4,200 $4,300 2023-01-04 2721 A11303057 2 / 2 1,227 $3 521
$4,200 $4,000 2023-01-23 2501 A11344705 2 / 2 1,145 $4 426
$4,200 $4,200 2023-05-12 4321 A11378457 2 / 2 1,227 $3 357
$4,200 $4,200 2023-09-11 LPH19 A11436783 2 / 2 1,227 $3 247
$4,200 $4,200 2024-03-07 1915 A11528480 2 / 2 1,145 $4 72
$4,150 $4,150 2022-09-01 LPH-01 A11245506 2 / 2 1,145 $4 636
$4,150 $3,950 2023-04-01 LPH08 A11294202 2 / 2 1,169 $4 540
$4,100 $4,100 2022-07-14 1215 A11192932 2 / 2 1,145 $4 728
$4,100 $3,900 2022-09-01 2715 A11243264 2 / 2 1,145 $4 640
$4,100 $4,100 2023-06-15 2414 A11383756 2 / 2 1,105 $4 346
$4,100 $3,900 2023-08-12 1601 A11409552 2 / 2 1,145 $4 297
$4,100 $4,000 2023-08-31 3915 A11411197 2 / 2 1,145 $4 291
$4,100 $4,100 2024-02-13 607 A11467852 2 / 2 1,178 $3 190
$4,050 $4,000 2023-02-01 2914 A11304126 2 / 2 1,105 $4 519
$4,000 $3,950 2022-09-09 3721 A11183297 2 / 2 1,227 $3 748
$4,000 $4,000 2022-07-01 421 A11186427 2 / 2 1,227 $3 742
$4,000 $4,000 2022-06-01 3507 A11189155 2 / 2 1,178 $3 730
$4,000 $3,800 2022-06-20 2105 A11205156 2 / 2 1,227 $3 703
$4,000 $4,000 2022-08-25 2807 A11207481 2 / 2 1,178 $3 700
$4,000 $3,900 2022-07-29 2300 A11226952 2 / 2 1,105 $4 664
$4,000 $4,000 2022-10-01 307 A11231703 2 / 2 1,178 $3 657
$4,000 $4,000 2022-09-20 3914 A11249599 2 / 2 1,105 $4 626
$4,000 $4,000 2022-10-19 2908 A11257427 2 / 2 1,169 $3 608
$4,000 $3,900 2022-09-29 3321 A11263714 2 / 2 1,227 $3 600
$4,000 $3,850 2022-09-29 2715 A11273138 2 / 2 1,145 $3 582
$4,000 $4,000 2022-11-23 1119 A11288074 2 / 2 1,227 $3 553
$4,000 $4,000 2023-01-01 3500 A11291801 2 / 2 1,105 $4 544
$4,000 $5,000 2022-11-25 1808 A11293613 2 / 2 1,169 $3 541
$4,000 $3,800 2023-02-15 1808 A11324191 2 / 2 1,169 $3 465
$4,000 $4,000 2023-04-15 3505 A11350652 2 / 2 1,227 $3 413
$4,000 $4,000 2023-05-01 3700 A11352045 2 / 2 1,105 $4 407
$4,000 $4,000 2023-06-15 3507 A11361208 2 / 2 1,178 $3 392
$4,000 $4,000 2023-04-15 2821 A11364637 2 / 2 1,227 $3 378
$4,000 $3,900 2023-05-12 3222 A11368725 2 / 2 1,169 $3 377
$4,000 $3,850 2023-06-30 3208 A11374812 2 / 2 1,169 $3 364
$4,000 $4,000 2023-07-18 4119 A11377863 2 / 2 1,227 $3 358
$4,000 $4,000 2023-06-07 921 A11381003 2 / 2 1,227 $3 352
$4,000 $4,000 2023-07-01 1219 A11391198 2 / 2 1,227 $3 333
$4,000 $3,750 2023-08-05 2300 A11404229 2 / 2 1,105 $4 307
$4,000 $4,000 2023-09-08 807 A11414930 2 / 2 1,178 $3 287
$4,000 $3,800 2023-10-14 3500 A11428638 2 / 2 1,105 $4 261
$4,000 $3,900 2023-09-29 3321 A11438910 2 / 2 1,227 $3 243
$4,000 $4,000 2023-11-16 612 A11445988 2 / 2 1,215 $3 226
$4,000 $3,700 2024-01-10 4205 A11458307 2 / 2 1,227 $3 184
$4,000 $3,800 2024-01-01 3707 A11489164 2 / 2 1,178 $3 149
$4,000 $4,000 2023-12-29 1119 A11494482 2 / 2 1,227 $3 136
$3,999 $3,900 2023-02-28 4314 A11287684 2 / 2 1,105 $4 542
$3,990 $3,500 2024-02-15 3408 A11492217 2 / 2 1,169 $3 142
$3,975 $4,050 2023-02-01 4000 A11325910 2 / 2 1,105 $4 463
$3,975 $3,700 2023-08-01 2615 A11376519 2 / 2 1,145 $3 360
$3,950 $3,950 2022-07-15 3119 A11202223 2 / 2 1,227 $3 696
$3,900 $4,000 2022-05-15 1005 A11187213 2 / 2 1,227 $3 740
$3,900 $4,150 2022-06-27 1805 A11217918 2 / 2 1,227 $3 682
$3,900 $3,900 2022-08-24 1005 A11221035 2 / 2 1,227 $3 668
$3,900 $3,900 2022-08-01 3508 A11222181 2 / 2 1,169 $3 672
$3,900 $3,750 2022-09-27 3000 A11240067 2 / 2 1,105 $4 646
$3,900 $3,800 2022-08-11 721 A11241650 2 / 2 1,227 $3 643
$3,900 $3,700 2023-02-13 2514 A11297718 2 / 2 1,105 $4 532
$3,900 $3,900 2023-07-14 2807 A11384159 2 / 2 1,178 $3 345
$3,900 $3,600 2023-12-15 3907 A11420346 2 / 2 1,178 $3 273
$3,900 $4,150 2023-12-27 2119 A11458986 2 / 2 1,227 $3 199
$3,900 $3,600 2023-11-01 2019 A11464140 2 / 2 1,227 $3 197
$3,900 $3,600 2024-01-19 1115 A11464392 2 / 2 1,145 $3 196
$3,900 $3,600 2024-02-15 2119 A11514718 2 / 2 1,227 $3 91
$3,900 $3,900 2024-03-19 4000 A11531020 2 / 2 1,105 $4 69
$3,895 $3,800 2024-03-01 2214 A11480033 2 / 2 1,105 $4 168
$3,875 $3,875 2022-06-22 2801 A11224433 2 / 2 1,145 $3 670
$3,850 $3,900 2022-07-05 3708 A11212982 2 / 2 1,169 $3 693
$3,850 $3,850 2022-12-09 1919 A11292776 2 / 2 1,227 $3 541
$3,850 $3,850 2024-02-27 3008 A11518960 2 / 2 1,169 $3 85
$3,800 $3,600 2022-06-20 3322 A11205299 2 / 2 1,169 $3 687
$3,800 $3,800 2022-09-01 2415 A11223721 2 / 2 1,145 $3 672
$3,800 $3,900 2022-08-16 1207 A11230319 2 / 2 1,178 $3 658
$3,800 $3,825 2022-12-30 2315 A11282019 2 / 2 1,145 $3 563
$3,800 $3,800 2022-11-26 2701 A11286246 2 / 2 1,145 $3 536
$3,800 $3,700 2022-12-19 4214 A11290452 2 / 2 1,105 $3 548
$3,800 $3,850 2023-01-08 3200 A11297073 2 / 2 1,105 $3 534
$3,800 $3,800 2023-02-15 1719 A11301229 2 / 2 1,227 $3 525
$3,800 $3,800 2023-01-04 1222 A11302788 2 / 2 1,169 $3 521
$3,800 $3,800 2023-02-06 3622 A11304224 2 / 2 1,169 $3 504
$3,800 $3,700 2023-08-21 1819 A11413132 2 / 2 1,227 $3 290
$3,800 $3,850 2023-09-30 2608 A11444677 2 / 2 1,169 $3 232
$3,800 $3,800 2024-03-08 1501 A11512625 2 / 2 1,145 $3 93
$3,800 $3,800 2024-04-05 3707 A11550351 2 / 2 1,178 $3 35
$3,750 $4,000 2022-06-01 2414 A11202934 2 / 2 1,105 $3 708
$3,750 $3,750 2022-09-14 2308 A11226208 2 / 2 1,169 $3 665
$3,750 $3,650 2023-01-19 2207 A11318970 2 / 2 1,178 $3 482
$3,750 $3,650 2023-02-28 1914 A11322137 2 / 2 1,105 $3 470
$3,750 $3,700 2023-10-19 3521 A11402206 2 / 2 1,227 $3 311
$3,750 $3,700 2023-10-31 2715 A11452380 2 / 2 1,145 $3 218
$3,750 $4,150 2024-03-01 1715 A11516055 2 / 2 1,145 $3 92
$3,750 $3,600 2024-03-15 1121 A11529949 2 / 2 1,227 $3 70
$3,700 $3,500 2022-12-05 1114 A11294857 2 / 2 1,105 $3 539
$3,700 $3,700 2023-08-01 3508 A11393921 2 / 2 1,169 $3 328
$3,700 $3,700 2023-07-20 2114 A11404334 2 / 2 1,105 $3 308
$3,700 $3,700 2023-07-17 3322 A11406990 2 / 2 1,169 $3 297
$3,700 $3,500 2023-07-28 2022 A11407602 2 / 2 1,169 $3 302
$3,700 $3,700 2023-08-25 1008 A11418574 2 / 2 1,169 $3 279
$3,700 $3,600 2023-10-04 721 A11443403 2 / 2 1,227 $3 234
$3,700 $3,500 2024-01-01 UPH-00 A11449666 2 / 2 1,105 $3 223
$3,700 $3,600 2024-02-01 2819 A11503119 2 / 2 1,227 $3 121
$3,700 $3,400 2024-02-26 1201 A11504028 2 / 2 1,145 $3 119
$3,700 $3,700 2024-02-26 1705 A11517429 2 / 2 1,227 $3 90
$3,700 $3,700 2023-02-20 2400 F10357520 2 / 2 1,105 $3 513
$3,650 $3,625 2023-10-20 307 A11422676 2 / 2 1,178 $3 273
$3,600 $3,600 2022-09-10 1500 A11219770 2 / 2 1,105 $3 679
$3,600 $3,600 2022-11-01 521 A11289296 2 / 2 1,227 $3 549
$3,600 $3,500 2023-02-09 1408 A11327589 2 / 2 1,169 $3 455
$3,600 $3,500 2023-06-14 1408 A11350454 2 / 2 1,169 $3 414
$3,600 $3,500 2023-10-31 LPH00 A11372540 2 / 2 1,105 $3 368
$3,600 $3,400 2023-09-25 2721 A11402938 2 / 2 1,227 $3 310
$3,600 $3,600 2024-02-01 3914 A11463746 2 / 2 1,105 $3 196
$3,500 $3,500 2022-11-21 1108 A11249807 2 / 2 1,169 $3 626
