354 Units Sold - Paramount Worldcenter

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 18 $262 $158,867 387 From $2,800
1 Bedroom Units 138 $94 $102,732 459 From $3,000
2 Bedroom Units 102 $156 $232,226 479 From $4,000
3 Bedroom Units 77 $159 $330,869 463 From $6,300
4 Bedroom Units 19 $233 $688,458 505 From $9,200

0 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (18)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$575,000 $530,000 2023-06-29 304 A11371753 0 / 1 715 $804 373
$499,000 $460,000 2022-06-15 408 A11192289 0 / 1 528 $945 734
$490,000 $480,000 2023-11-27 302 R10921862 0 / 1 666 $736 215
$469,000 $416,000 2023-12-20 408 A11484563 0 / 1 528 $888 164
$350,000 $350,000 2023-03-17 CABANA #7 A11344367 0 / 1 0 433
$225,000 $200,000 2023-02-06 Cabana 2809 A11327363 0 / 1 1,559 $144 463
$215,000 $206,000 2023-02-03 CAB 21 A11269970 0 / 1 0 589
$3,850 $3,850 2024-03-20 305 A11524747 0 / 1 668 $6 84
$3,800 $3,700 2023-10-02 202 A11444341 0 / 1 662 $6 229
$3,700 $3,700 2023-01-13 408 A11319202 0 / 1 528 $7 488
$3,500 $3,500 2024-01-09 408 A11374892 0 / 1 528 $7 370
$3,500 $3,400 2023-07-13 300 A11412766 0 / 1 620 $6 298
$3,250 $3,250 2023-09-12 204 A11396161 0 / 1 702 $5 327
$3,100 $2,875 2023-03-17 505 A11321544 0 / 0 666 $5 477
$3,100 $3,100 2023-09-20 205 A11437633 0 / 1 662 $5 251
$3,000 $30,000 2022-06-30 505 A11195340 0 / 1 666 $5 728
$2,999 $3,000 2024-02-09 206 A11500329 0 / 0 616 $5 133
$2,800 $2,800 2022-09-16 303 A11257685 0 / 1 600 $5 616

1 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (138)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$925,000 $850,000 2023-10-02 1805 A11356153 1 / 2 1,254 $738 408
$899,000 $840,000 2023-08-08 1005 A11383111 1 / 2 1,244 $723 354
$849,000 $839,000 2022-09-07 1005 A11247401 1 / 2 1,244 $682 638
$829,900 $785,000 2023-08-02 3506 A11299971 1 / 2 1,173 $708 529
$825,000 $815,000 2023-08-25 2806 A11318403 1 / 2 1,173 $703 490
$799,000 $788,000 2023-08-31 1405 A11342444 1 / 2 1,386 $576 434
$760,000 $735,000 2023-04-28 3600 A11346519 1 / 2 1,018 $747 428
$750,000 $650,000 2022-05-11 2900 A10991032 1 / 1 1,018 $737 1178
$750,000 $810,000 2023-11-13 4405 R10918892 1 / 2 1,254 $598 225
$740,000 $715,000 2023-03-21 3604 A11338937 1 / 2 1,185 $624 443
$739,000 $700,000 2023-07-25 2104 A11289738 1 / 2 1,185 $624 548
$700,000 $665,000 2024-02-15 2610 A11352536 1 / 2 1,294 $541 415
$699,900 $690,000 2023-06-15 2800 A11313755 1 / 1 1,018 $688 502
$695,000 $665,000 2023-07-11 2000 A11332922 1 / 2 1,018 $683 455
$690,000 $650,000 2023-08-28 2900 A11364175 1 / 2 1,018 $678 392
$660,000 $650,000 2023-08-16 804 A11341613 1 / 2 1,169 $565 436
$650,000 $585,000 2023-09-26 2100 A11311167 1 / 2 1,018 $639 506
$650,000 $645,000 2023-04-20 4102 R10844744 1 / 1 937 $694 533
$6,000 $6,000 2022-08-04 4206 A11229168 1 / 2 1,173 $5 666
$6,000 $5,500 2022-11-25 1906 A11294625 1 / 2 1,173 $5 545
$6,000 $5,500 2024-01-09 4206 A11495651 1 / 2 1,173 $5 141
$5,800 $5,800 2022-12-12 2005 A11277347 1 / 2 1,254 $5 576
$5,800 $6,000 2023-08-04 2005 F10383090 1 / 2 1,254 $5 329
$5,750 $5,500 2022-11-24 3506 A11297588 1 / 2 1,173 $5 539
$5,700 $5,300 2022-07-15 1805 A11213920 1 / 2 1,254 $5 696
$5,600 $5,600 2023-07-01 4305 A11344825 1 / 2 1,254 $4 429
$5,600 $5,250 2023-05-15 3505 A11367595 1 / 2 1,254 $4 385
$5,500 $5,500 2022-05-15 4304 A11186338 1 / 2 1,185 $5 748
$5,500 $5,500 2022-07-19 1505 A11210730 1 / 2 1,254 $4 700
$5,500 $5,250 2022-09-01 3402 A11241123 1 / 1 937 $6 650
$5,500 $5,200 2022-08-26 3405 A11253901 1 / 2 1,254 $4 624
$5,500 $6,000 2023-02-10 806 A11327300 1 / 2 1,178 $5 467
$5,500 $5,400 2023-03-27 1705 A11343013 1 / 2 1,386 $4 435
$5,500 $5,300 2023-06-30 806 A11378419 1 / 2 1,178 $5 363
$5,500 $5,500 2023-07-20 4504 A11390926 1 / 2 1,185 $5 338
$5,300 $5,300 2022-05-15 5004 A11181085 1 / 2 1,185 $4 751
$5,300 $5,300 2023-10-16 1500 A11440356 1 / 2 1,018 $5 246
$5,299 $5,000 2023-07-20 3306 A11402044 1 / 2 1,173 $5 317
$5,250 $5,100 2022-07-15 2605 A11199157 1 / 2 1,254 $4 721
$5,200 $5,000 2022-08-16 4606 A11213598 1 / 2 1,173 $4 698
$5,200 $5,250 2022-10-04 3304 A11267449 1 / 2 1,185 $4 600
$5,200 $5,000 2022-10-01 3305 A11272160 1 / 2 1,254 $4 583
$5,200 $4,800 2022-12-01 1405 A11297730 1 / 2 1,386 $4 537
$5,000 $5,000 2022-06-01 3900 A11167501 1 / 2 1,145 $4 784
$5,000 $3,300 2022-07-01 2610 A11195306 1 / 2 1,294 $4 729
$5,000 $5,000 2022-08-15 3510 A11210629 1 / 2 1,185 $4 703
$5,000 $4,800 2022-09-01 1810 A11221921 1 / 2 1,294 $4 680
$5,000 $5,000 2022-09-01 3706 A11243094 1 / 2 1,173 $4 646
$5,000 $4,800 2022-10-31 2206 A11270456 1 / 2 1,173 $4 593
$5,000 $5,000 2022-12-01 2110 A11290794 1 / 2 1,185 $4 552
$5,000 $5,200 2023-04-01 3510 A11312743 1 / 2 1,185 $4 503
$5,000 $5,000 2023-06-01 2106 A11378875 1 / 2 1,318 $4 362
$5,000 $5,000 2023-11-05 3510 A11406814 1 / 2 1,185 $4 308
$5,000 $4,600 2023-12-20 3304 A11434653 1 / 2 1,185 $4 257
$5,000 $4,500 2023-10-16 1706 A11441437 1 / 2 1,318 $4 245
$4,950 $4,950 2022-08-01 4904 A11227952 1 / 2 1,185 $4 670
$4,950 $4,950 2022-11-01 1604 A11273710 1 / 2 1,185 $4 586
$4,950 $4,750 2023-05-25 5004 A11362852 1 / 2 1,185 $4 391
$4,950 $4,900 2023-11-01 2806 A11465473 1 / 2 1,173 $4 201
$4,920 $4,500 2024-04-08 2510 A11504072 1 / 2 1,185 $4 120
$4,900 $4,900 2022-08-16 1200 A11199122 1 / 2 1,046 $5 721
$4,900 $4,900 2022-06-13 3710 A11214228 1 / 2 1,185 $4 695
$4,900 $4,700 2023-01-01 2910 A11292735 1 / 2 1,185 $4 548
$4,900 $4,900 2023-05-04 3806 A11341418 1 / 2 1,173 $4 423
$4,900 $4,500 2023-06-05 2110 A11392432 1 / 2 1,185 $4 337
$4,900 $4,900 2023-08-15 3010 A11420839 1 / 2 1,185 $4 274
$4,900 $4,900 2023-09-11 2710 A11425006 1 / 2 1,185 $4 274
$4,900 $4,700 2023-10-26 3010 A11452507 1 / 2 1,185 $4 203
$4,900 $4,600 2023-12-01 1704 A11479064 1 / 2 1,185 $4 175
$4,850 $4,900 2022-07-01 2405 A11207520 1 / 2 1,254 $4 706
$4,850 $4,500 2023-02-10 4604 A11293783 1 / 2 1,185 $4 547
$4,850 $4,500 2024-03-15 2504 A11505056 1 / 2 1,185 $4 118
$4,800 $4,600 2022-07-20 4404 A11203718 1 / 2 1,185 $4 713
$4,800 $4,800 2023-02-01 4100 A11294881 1 / 2 1,018 $5 545
$4,800 $5,000 2023-03-01 1700 A11330715 1 / 2 1,018 $5 460
$4,800 $4,600 2023-05-15 3104 A11358038 1 / 2 1,185 $4 402
$4,800 $4,800 2023-05-16 1205 A11377394 1 / 2 1,244 $4 365
$4,800 $4,600 2023-09-16 1700 A11446192 1 / 2 1,018 $5 232
$4,800 $4,600 2023-12-15 1205 A11488587 1 / 2 1,244 $4 158
$4,750 $4,750 2022-09-12 3204 A11244236 1 / 2 1,318 $4 644
$4,750 $4,300 2023-10-01 1210 A11438525 1 / 2 1,169 $4 250
$4,700 $4,500 2023-12-26 2304 A11499949 1 / 2 1,185 $4 133
$4,650 $4,500 2024-01-09 4302 A11478195 1 / 1 937 $5 177
$4,600 $4,600 2022-08-05 2700 A11225960 1 / 2 1,018 $5 673
$4,600 $4,200 2023-05-18 1704 A11288716 1 / 2 1,185 $4 552
$4,600 $4,600 2023-04-26 3210 A11330324 1 / 2 1,185 $4 446
$4,600 $4,600 2023-04-15 3410 A11347522 1 / 2 1,491 $3 424
$4,600 $4,600 2023-05-31 2206 A11354492 1 / 2 1,173 $4 412
$4,600 $4,500 2023-05-15 4104 A11365346 1 / 2 1,185 $4 390
$4,600 $4,700 2024-02-28 2900 A11448522 1 / 2 1,018 $5 230
$4,550 $4,500 2023-07-15 2400 A11411428 1 / 2 1,018 $4 300
$4,500 $4,500 2022-04-21 1700 A11188184 1 / 2 1,018 $4 742
$4,500 $4,500 2022-11-10 3704 A11275713 1 / 2 1,185 $4 582
$4,500 $4,500 2023-01-08 904 A11288926 1 / 2 1,169 $4 554
$4,500 $4,300 2022-12-13 4002 A11310383 1 / 1 937 $5 502
$4,500 $4,200 2023-08-09 2802 A11407825 1 / 1 937 $5 307
$4,500 $4,400 2023-11-14 3702 A11459978 1 / 1 937 $5 203
$4,500 $4,400 2023-11-27 2700 A11461091 1 / 2 1,018 $4 208
$4,500 $4,500 2024-04-02 1602 A11528274 1 / 1 937 $5 78
$4,500 $4,200 2023-02-08 2202 F10363982 1 / 1 937 $5 462
$4,500 $4,500 2023-05-05 3110 F10374307 1 / 2 1,185 $4 391
$4,500 $4,500 2024-01-19 3202 F10415095 1 / 1 937 $5 120
$4,500 $4,400 2024-03-15 1510 F10421761 1 / 2 1,185 $4 82
$4,500 $4,500 2022-07-01 2410 R10782660 1 / 2 1,185 $4 777
$4,500 $4,500 2022-07-01 3806 R10804721 1 / 2 1,318 $3 693
$4,500 $4,500 2024-03-20 3502 R10965694 1 / 1 937 $5 50
$4,400 $4,400 2022-09-02 1202 A11261287 1 / 1 929 $5 610
$4,400 $4,200 2023-07-11 3902 A11373545 1 / 1 937 $5 369
$4,300 $4,000 2023-01-16 3000 A11309042 1 / 2 1,018 $4 512
$4,300 $4,300 2023-03-01 3705 A11337177 1 / 2 1,254 $3 447
$4,300 $4,300 2024-04-01 1710 A11510384 1 / 2 1,185 $4 107
$4,300 $4,300 2022-09-26 1110 F10347474 1 / 2 1,169 $4 596
$4,300 $4,000 2022-12-21 1800 F10354004 1 / 2 1,018 $4 541
$4,300 $4,200 2023-06-12 2500 F10379300 1 / 2 1,046 $4 353
$4,250 $4,250 2023-02-28 2102 A11317695 1 / 1 937 $5 483
$4,200 $4,300 2022-07-06 2702 A11217161 1 / 1 937 $4 690
$4,200 $4,000 2023-02-24 906 A11312608 1 / 2 1,178 $4 504
$4,200 $3,900 2023-06-01 1100 A11360985 1 / 2 1,046 $4 386
$4,200 $4,200 2023-10-01 904 A11441499 1 / 2 1,169 $4 244
$4,200 $4,200 2023-03-08 1000 F10367821 1 / 2 1,046 $4 437
$4,100 $4,000 2023-02-01 2300 A11307386 1 / 1 0 517
$4,100 $4,050 2023-08-07 1800 F10383971 1 / 2 1,018 $4 320
$4,000 $4,000 2022-06-17 900 A11185561 1 / 2 0 749
$4,000 $3,800 2023-01-06 2602 A11269073 1 / 1 937 $4 594
$4,000 $3,900 2023-03-10 2502 A11314131 1 / 1 937 $4 501
$4,000 $4,000 2023-06-17 3002 A11373242 1 / 1 937 $4 373
$4,000 $4,000 2023-07-11 2702 A11406151 1 / 1 937 $4 310
$4,000 $3,900 2023-03-10 1502 F10361201 1 / 1 1,186 $3 484
$3,900 $3,900 2023-08-01 3800 A11390855 1 / 2 1,018 $4 335
$3,850 $3,667 2022-11-02 409 A11276964 1 / 1 610 $6 569
$3,800 $3,700 2024-01-10 510 A11465127 1 / 1 732 $5 201
$3,750 $3,750 2022-07-01 2302 R10801112 1 / 1 1,095 $3 707
$3,700 $3,700 2022-10-12 510 A11269454 1 / 1 732 $5 594
$3,600 $3,500 2023-04-17 410 A11306246 1 / 1 732 $5 520
$3,550 $3,550 2023-04-12 301 A11254781 1 / 1 630 $6 623
$3,400 $3,400 2023-11-30 301 A11456144 1 / 1 630 $5 217
$3,300 $3,100 2023-12-20 508 A11414743 1 / 1 528 $6 293
$3,000 $2,900 2023-01-31 307 A11275852 1 / 1 610 $5 582

2 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (102)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,375,000 $1,187,500 2023-07-28 3909 A11187770 2 / 3 1,559 $882 744
$1,350,000 $1,200,000 2022-11-30 3109 A11246084 2 / 3 1,559 $866 638
$1,325,000 $1,245,000 2023-07-24 3809 A11314596 2 / 3 1,559 $850 499
$1,300,000 $1,237,500 2022-05-11 2603 A10959386 2 / 3 1,560 $833 1251
$1,300,000 $1,160,000 2022-12-15 2309 A11258992 2 / 3 1,559 $834 615
$1,270,000 $1,175,000 2022-08-01 4207 A11082953 2 / 3 1,547 $821 987
$1,232,000 $1,160,000 2023-08-08 2307 A11375539 2 / 3 1,547 $796 369
$1,200,000 $990,000 2022-06-08 4008 A10989705 2 / 3 1,630 $736 1184
$1,200,000 $1,125,000 2023-02-03 4507 A11013947 2 / 3 1,547 $776 1135
$1,150,000 $1,140,000 2022-04-25 2609 A11036431 2 / 3 1,559 $738 1087
$1,150,000 $1,150,000 2023-05-22 2809 A11327097 2 / 3 1,559 $738 467
$1,150,000 $1,150,000 2023-09-14 2103 A11422576 2 / 3 1,560 $737 278
$1,150,000 $1,110,000 2024-02-12 3407 A11469389 2 / 3 1,547 $743 179
$1,150,000 $1,100,000 2023-09-25 2707 R10850537 2 / 3 1,547 $743 504
$1,130,000 $1,070,000 2022-09-16 1407 A11202876 2 / 3 1,547 $730 714
$1,050,000 $990,000 2023-04-28 2508 A11270585 2 / 3 1,498 $701 587
$1,019,000 $1,000,000 2022-05-11 2308 A11091786 2 / 3 1,498 $680 968
$1,000,000 $940,000 2024-02-09 907 A11499242 2 / 3 1,531 $653 134
$880,000 $855,000 2024-03-29 4105 A11446115 2 / 2 1,254 $702 236
$737,000 $715,000 2023-10-20 1606 A11301392 2 / 2 1,173 $628 531
$10,000 $10,000 2023-06-30 4903 A11344564 2 / 3 1,560 $6 433
$9,200 $8,400 2022-07-15 2103 A11215018 2 / 3 1,560 $6 693
$9,000 $9,000 2022-08-12 3408 F10339894 2 / 3 2,204 $4 644
$8,500 $8,500 2022-06-10 3509 A11190789 2 / 3 1,559 $5 730
$8,500 $8,250 2022-05-16 3707 A11196682 2 / 3 1,547 $5 726
$8,500 $7,000 2023-03-15 3309 A11292305 2 / 3 1,559 $5 550
$8,500 $8,000 2023-04-15 4209 A11331283 2 / 3 1,559 $5 455
$8,495 $7,500 2022-10-09 2509 R10816901 2 / 3 1,753 $5 650
$8,300 $8,300 2022-06-30 909 A11184620 2 / 3 1,552 $5 750
$8,000 $7,800 2022-07-29 2303 A11213445 2 / 3 1,560 $5 687
$8,000 $8,000 2023-03-15 1107 A11307555 2 / 3 1,531 $5 506
$8,000 $7,500 2023-03-17 4509 A11347277 2 / 3 1,559 $5 426
$8,000 $7,500 2024-04-01 1107 A11500144 2 / 3 1,531 $5 131
$8,000 $7,750 2022-08-31 3508 F10327650 2 / 3 0 733
$7,950 $7,900 2022-12-25 3907 A11283539 2 / 3 1,690 $5 567
$7,900 $7,500 2022-10-26 3609 A11275200 2 / 3 1,559 $5 583
$7,900 $7,900 2023-03-14 4603 A11340006 2 / 3 1,560 $5 442
$7,800 $7,700 2022-08-05 3409 A11216858 2 / 3 1,559 $5 680
$7,700 $7,500 2023-07-01 1603 A11374245 2 / 3 1,560 $5 366
$7,700 $7,250 2023-07-10 5003 A11384238 2 / 3 1,560 $5 351
$7,500 $7,250 2022-07-26 1907 A11189610 2 / 3 1,547 $5 741
$7,500 $7,200 2022-09-02 3908 A11252663 2 / 3 1,498 $5 628
$7,500 $7,500 2023-09-12 1907 A11412627 2 / 3 1,547 $5 298
$7,500 $7,500 2023-12-07 2907 A11488999 2 / 3 1,547 $5 156
$7,400 $7,100 2023-10-01 1703 A11445068 2 / 3 1,560 $5 238
$7,300 $6,500 2023-06-12 4503 A11371794 2 / 3 1,753 $4 377
$7,250 $7,150 2022-10-29 4105 A11283598 2 / 2 1,573 $5 568
$7,250 $7,300 2023-08-19 1503 A11411763 2 / 3 1,560 $5 300
$7,250 $7,000 2023-10-27 3609 A11464450 2 / 3 1,559 $5 202
$7,200 $7,200 2022-07-22 2807 A11205087 2 / 3 1,547 $5 709
$7,200 $7,000 2023-01-27 1703 A11312652 2 / 3 1,560 $5 504
$7,200 $6,300 2023-09-05 3803 A11380531 2 / 3 1,560 $5 358
$7,100 $6,800 2024-01-15 1407 A11428687 2 / 3 1,547 $5 267
$7,000 $7,000 2022-11-01 1909 A11241470 2 / 3 1,559 $4 650
$7,000 $7,000 2022-08-25 2707 A11250060 2 / 3 1,547 $5 631
$7,000 $8,500 2022-12-23 2703 A11270198 2 / 3 1,560 $4 594
$7,000 $6,800 2023-06-23 2009 A11348590 2 / 3 1,559 $4 418
$7,000 $7,000 2023-07-01 3203 A11348593 2 / 3 1,560 $4 414
$7,000 $7,000 2023-07-20 2409 A11351462 2 / 3 1,559 $4 415
$7,000 $7,000 2023-08-28 4007 A11358383 2 / 3 1,547 $5 405
$7,000 $6,200 2023-08-21 903 A11413749 2 / 3 1,753 $4 295
$7,000 $6,300 2023-10-01 4008 A11424442 2 / 3 1,498 $5 275
$7,000 $6,500 2023-10-19 3908 A11452208 2 / 3 1,498 $5 224
$7,000 $7,000 2024-03-01 1209 A11477632 2 / 3 1,552 $5 177
$7,000 $7,000 2024-04-03 2308 A11546090 2 / 3 1,498 $5 49
$7,000 $7,000 2024-01-03 2903 F10412563 2 / 3 1,560 $4 139
$6,999 $6,999 2024-01-17 3603 A11473200 2 / 3 1,753 $4 187
$6,995 $6,700 2024-02-01 2209 A11460475 2 / 3 1,559 $4 208
$6,975 $6,975 2023-07-14 3003 A11340583 2 / 3 1,753 $4 441
$6,950 $6,700 2023-07-27 3509 A11359456 2 / 3 1,559 $4 400
$6,950 $6,500 2023-07-14 2508 A11397636 2 / 3 1,498 $5 327
$6,950 $7,000 2023-11-14 2508 A11448577 2 / 3 1,498 $5 231
$6,900 $6,600 2022-07-21 5006 A11216559 2 / 2 1,359 $5 691
$6,900 $6,400 2022-09-05 1807 A11246910 2 / 3 1,547 $4 638
$6,900 $6,900 2023-04-01 1403 A11332371 2 / 3 1,560 $4 456
$6,500 $6,500 2022-10-19 4308 A11265389 2 / 3 1,498 $4 580
$6,500 $6,500 2023-06-01 2108 A11348037 2 / 3 1,498 $4 425
$6,500 $6,500 2023-08-29 2808 A11438780 2 / 3 1,630 $4 250
$6,500 $6,500 2023-10-19 1008 A11455975 2 / 3 1,491 $4 217
$6,500 $6,500 2023-08-15 3607 F10384288 2 / 3 2,000 $3 322
$6,500 $6,500 2024-01-30 3607 F10412652 2 / 3 2,000 $3 141
$6,350 $6,350 2022-09-15 3107 A11265709 2 / 3 1,547 $4 603
$6,200 $6,200 2024-03-15 1208 A11508205 2 / 3 1,491 $4 112
$6,150 $6,300 2022-05-01 2404 A11184656 2 / 2 1,185 $5 750
$5,950 $5,700 2022-08-04 1004 A11225897 2 / 2 1,169 $5 673
$5,950 $5,450 2023-04-28 3606 A11318626 2 / 2 1,173 $5 489
$5,950 $5,950 2024-04-09 3108 A11511683 2 / 3 1,498 $4 105
$5,900 $5,900 2023-02-24 3905 A11335890 2 / 2 1,254 $5 449
$5,800 $5,800 2023-01-06 4306 A11304156 2 / 2 1,173 $5 516
$5,700 $5,600 2023-09-15 3006 A11436524 2 / 2 1,173 $5 253
$5,600 $5,600 2022-08-15 3205 A11232763 2 / 2 1,254 $4 659
$5,600 $5,500 2023-05-09 3106 A11306224 2 / 2 1,173 $5 520
$5,500 $5,500 2022-07-21 2904 A11226869 2 / 2 1,185 $5 670
$5,500 $5,700 2023-07-27 2705 A11402751 2 / 2 1,254 $4 316
$5,500 $5,200 2023-12-19 4105 A11471047 2 / 2 1,573 $3 190
$5,499 $5,499 2024-02-01 2305 A11479217 2 / 2 1,254 $4 175
$5,100 $5,100 2023-06-28 4406 A11389155 2 / 2 1,173 $4 343
$4,999 $4,800 2023-03-15 4204 A11339689 2 / 2 1,185 $4 433
$4,900 $5,000 2022-09-21 1806 A11195187 2 / 2 1,173 $4 729
$4,800 $4,800 2024-03-14 4204 A11542880 2 / 2 1,185 $4 48
$4,450 $4,500 2023-06-20 511 A11367663 2 / 2 1,101 $4 385
$4,000 $4,000 2022-07-01 512 A11211959 2 / 2 1,101 $4 701

3 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (77)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,600,000 $3,500,000 2023-11-22 701 A11412144 3 / 4 2,450 $1,469 299
$2,399,000 $2,300,000 2023-05-25 3805 A11319761 3 / 3 3,076 $780 484
$2,190,000 $2,035,000 2023-07-14 4211 A11364318 3 / 4 2,188 $1,001 386
$1,800,000 $1,675,000 2022-06-22 3112 A10771499 3 / 4 2,320 $776 1618
$1,799,000 $1,680,000 2023-03-16 4502 A11335226 3 / 4 2,164 $831 448
$1,700,000 $1,600,000 2023-07-13 4701 A11288851 3 / 4 2,391 $711 558
$1,670,000 $1,670,000 2023-07-07 811 A11309872 3 / 4 2,366 $706 510
$1,599,000 $1,450,000 2022-09-30 2701 A11252963 3 / 4 2,204 $725 627
$1,594,000 $1,500,000 2023-07-26 1101 A11425515 3 / 4 2,197 $726 273
$1,584,000 $1,375,000 2023-07-27 801 A11309874 3 / 4 2,376 $667 510
$1,500,000 $1,500,000 2023-10-04 4212 F10366932 3 / 4 2,165 $693 441
$1,240,000 $1,190,000 2024-02-20 2309 A11476024 3 / 3 1,559 $795 181
$1,187,000 $1,165,000 2024-03-08 1807 A11434720 3 / 3 1,547 $767 257
$998,000 $990,000 2022-12-02 4408 A11238892 3 / 3 1,498 $666 653
$30,000 $23,000 2023-06-07 Villa 4 A11324516 3 / 4 2,450 $12 461
$14,995 $14,000 2022-10-07 3511 A11246489 3 / 4 2,200 $7 639
$14,000 $13,000 2022-06-03 3805 A11190903 3 / 3 3,076 $5 737
$13,995 $13,000 2023-07-29 3511 A11362121 3 / 4 2,200 $6 397
$13,000 $15,000 2022-06-10 4901 A11202995 3 / 4 2,204 $6 714
$12,900 $12,000 2023-02-03 3912 A11247345 3 / 4 2,165 $6 636
$12,000 $12,000 2022-07-08 3912 A11188189 3 / 4 2,165 $6 722
$12,000 $11,500 2022-07-29 4802 A11240358 3 / 4 2,300 $5 651
$12,000 $11,000 2024-03-21 3912 A11484227 3 / 4 2,165 $6 140
$11,500 $11,000 2022-06-01 2512 A11181347 3 / 4 2,165 $5 742
$11,500 $10,500 2022-06-15 3312 A11188821 3 / 4 2,165 $5 726
$11,000 $11,000 2022-08-01 1112 A11225771 3 / 4 2,172 $5 673
$11,000 $9,500 2024-02-21 2601 A11484223 3 / 4 2,204 $5 166
$10,900 $10,900 2023-03-14 4601 A11318683 3 / 4 2,204 $5 488
$10,750 $10,000 2022-09-30 1011 A11207574 3 / 4 2,366 $5 705
$10,500 $10,000 2022-07-29 4001 A11243633 3 / 4 2,204 $5 644
$10,500 $10,000 2023-10-23 2601 A11330705 3 / 4 2,204 $5 447
$10,500 $10,000 2023-07-01 2112 A11340534 3 / 3 2,165 $5 436
$10,500 $10,000 2023-08-14 3911 A11393450 3 / 4 2,188 $5 323
$10,400 $10,400 2022-09-26 2912 A11263781 3 / 4 2,165 $5 604
$10,000 $8,500 2022-12-01 2811 A11282020 3 / 4 2,188 $5 573
$10,000 $10,000 2023-06-03 2011 A11284140 3 / 4 2,188 $5 555
$10,000 $9,000 2023-04-04 4312 A11293153 3 / 4 2,165 $5 548
$10,000 $10,000 2022-12-12 2801 A11298029 3 / 4 2,204 $5 532
$10,000 $9,000 2023-03-17 3212 A11298611 3 / 4 2,165 $5 532
$9,900 $9,900 2022-09-01 4008 A11255606 3 / 3 1,630 $6 622
$9,800 $8,500 2023-02-15 1812 A11201929 3 / 4 2,165 $5 713
$9,800 $9,700 2023-08-14 2512 A11371645 3 / 4 2,165 $5 373
$9,800 $9,500 2023-07-03 1812 A11374507 3 / 4 2,165 $5 365
$9,800 $9,500 2024-03-20 2612 A11518912 3 / 4 2,165 $5 93
$9,500 $7,500 2024-02-13 2901 A11400896 3 / 4 2,204 $4 321
$9,500 $9,000 2023-08-14 1612 A11416783 3 / 4 2,165 $4 289
$9,500 $8,750 2023-12-14 4601 A11471261 3 / 4 2,204 $4 190
$9,500 $9,400 2024-01-08 3201 A11471704 3 / 4 2,204 $4 189
$9,000 $9,000 2023-04-27 2211 A11351086 3 / 4 2,188 $4 417
$9,000 $9,000 2023-09-18 2712 A11398335 3 / 4 2,165 $4 324
$9,000 $10,000 2023-12-31 1001 A11459019 3 / 4 2,578 $3 211
$9,000 $9,000 2023-12-18 1012 A11459062 3 / 4 2,611 $3 211
$8,999 $8,500 2023-11-28 1011 A11457802 3 / 4 2,366 $4 193
$8,500 $7,500 2023-05-30 2812 A11342999 3 / 4 2,165 $4 435
$8,500 $8,250 2023-10-17 4009 A11427188 3 / 3 1,771 $5 270
$8,500 $8,500 2023-12-14 4001 A11487782 3 / 4 2,204 $4 160
$8,500 $8,400 2024-02-01 3901 F10397881 3 / 4 2,204 $4 237
$8,250 $7,000 2023-02-25 911 A11265964 3 / 4 2,202 $4 602
$8,250 $8,000 2022-11-15 907 A11293367 3 / 3 1,621 $5 547
$8,200 $8,000 2023-06-01 4101 A11368276 3 / 4 2,204 $4 384
$8,000 $7,900 2024-02-08 1112 A11412329 3 / 4 2,172 $4 299
$8,000 $8,000 2024-03-25 2812 A11551021 3 / 4 2,165 $4 40
$7,950 $7,500 2022-08-22 2607 A11219042 3 / 3 1,547 $5 686
$7,800 $7,800 2023-02-09 5103 A11293120 3 / 3 1,560 $5 544
$7,800 $7,800 2023-07-18 5103 A11414031 3 / 3 1,560 $5 294
$7,500 $7,500 2022-11-15 2907 A11259376 3 / 3 1,547 $5 611
$7,500 $7,500 2023-05-01 4107 A11348190 3 / 3 1,547 $5 425
$7,400 $7,100 2023-08-21 3007 A11332874 3 / 3 1,547 $5 455
$7,250 $7,200 2023-03-06 1207 A11323646 3 / 3 1,531 $5 474
$7,000 $7,000 2023-08-03 811 A11418543 3 / 4 2,202 $3 287
$6,800 $6,800 2022-08-11 1707 A11206249 3 / 3 1,668 $4 705
$6,700 $6,500 2022-09-15 3207 F10346591 3 / 3 1,547 $4 600
$6,700 $6,500 2023-11-20 3207 F10402847 3 / 3 1,547 $4 204
$6,500 $6,300 2023-03-31 1408 A11315910 3 / 3 1,498 $4 496
$6,500 $6,500 2023-05-19 2408 A11376718 3 / 3 1,498 $4 359
$6,500 $6,500 2022-06-10 2507 F10331385 3 / 3 1,547 $4 703
$6,300 $6,300 2023-09-15 1208 A11411238 3 / 3 1,491 $4 301

4 Bedroom In Paramount Worldcenter - Units Sold - (19)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
