189 Units Sold - The Bond 1080

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 26 $94 $47,479 438 From $2,550
1 Bedroom Units 102 $212 $170,720 425 From $3,200
2 Bedroom Units 49 $179 $207,739 455 From $4,800
3 Bedroom Units 10 $245 $439,110 433 From $6,700
4 Bedroom Units 2 $5 $15,250 448 From $12,000

0 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (26)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$410,000 $395,000 2023-03-24 3605 A11327902 0 / 1 506 $810 459
$410,000 $400,000 2023-05-18 2005 F10326251 0 / 1 558 $735 738
$349,000 $332,000 2022-12-09 1107 A11278304 0 / 1 460 $759 571
$3,200 $3,000 2024-04-01 1109 A11505873 0 / 1 437 $7 110
$3,000 $2,700 2022-05-16 3505 A11188595 0 / 1 507 $6 736
$3,000 $3,000 2022-10-13 4105 A11258971 0 / 1 506 $6 609
$3,000 $2,950 2023-03-21 909 A11316672 0 / 1 507 $6 490
$3,000 $2,600 2023-05-22 3105 A11351321 0 / 1 567 $5 413
$3,000 $3,000 2023-05-01 3605 A11363577 0 / 1 506 $6 387
$2,950 $2,850 2023-01-03 1107 A11314246 0 / 1 460 $6 495
$2,950 $2,600 2023-05-08 4005 A11331951 0 / 1 506 $6 450
$2,950 $2,800 2023-04-01 2005 F10363496 0 / 1 558 $5 462
$2,950 $2,800 2022-11-01 3305 R10837449 0 / 1 506 $6 558
$2,900 $2,850 2023-03-10 3905 A11333065 0 / 1 506 $6 450
$2,900 $2,900 2023-09-21 2505 A11437847 0 / 1 507 $6 246
$2,900 $2,900 2023-11-01 2305 A11441355 0 / 1 507 $6 235
$2,850 $2,750 2023-12-15 2405 A11431622 0 / 1 507 $6 256
$2,790 $2,790 2022-07-01 2805 A11196522 0 / 1 507 $6 715
$2,700 $2,700 2022-07-15 1705 A11217730 0 / 1 507 $5 674
$2,700 $2,600 2023-06-26 1705 A11388440 0 / 1 507 $5 338
$2,690 $2,700 2023-08-01 2805 A11385286 0 / 1 507 $5 340
$2,650 $2,500 2023-01-04 1505 A11299998 0 / 1 507 $5 529
$2,650 $2,650 2024-02-02 1405 A11489842 0 / 1 507 $5 150
$2,625 $2,700 2023-07-07 205 A11396642 0 / 1 461 $6 323
$2,550 $2,550 2022-12-13 205 A11304243 0 / 1 461 $6 520
$2,550 $2,550 2024-01-18 1505 A11498901 0 / 1 507 $5 130

1 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (102)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,000 $790,000 2024-03-15 713 A11511835 1 / 1 1,078 $765 100
$779,000 $650,000 2022-07-15 4004 A11212654 1 / 1 830 $939 695
$750,000 $720,000 2023-12-15 4202 A11453741 1 / 1 830 $904 217
$749,000 $725,000 2022-11-29 501 A11270970 1 / 1 1,080 $694 542
$729,000 $680,000 2023-05-18 301 A11309565 1 / 1 1,080 $675 505
$660,000 $650,000 2022-12-09 3504 A11199410 1 / 2 830 $795 715
$660,000 $660,000 2022-09-02 3904 A11227220 1 / 1 830 $795 666
$653,000 $625,000 2023-08-14 3804 A11388651 1 / 1 830 $787 339
$650,000 $640,000 2024-03-27 2806 A11529153 1 / 1 906 $717 72
$649,900 $570,000 2023-08-09 4207 A11421117 1 / 1 748 $869 276
$630,000 $600,000 2023-08-23 3202 A11387219 1 / 1 830 $759 340
$582,000 $530,000 2022-09-22 3103 A11212034 1 / 1 748 $778 695
$575,000 $565,000 2022-10-28 3407 A11266104 1 / 1 748 $769 596
$575,000 $543,000 2023-02-21 3307 A11300313 1 / 1 748 $769 528
$575,000 $565,000 2023-10-20 2403 A11437016 1 / 1 748 $769 247
$575,000 $550,000 2024-02-16 1403 A11506632 1 / 1 748 $769 110
$570,000 $555,000 2022-09-19 3803 A11257817 1 / 1 748 $762 611
$569,000 $548,000 2022-12-02 307 A11273475 1 / 1 950 $599 557
$559,000 $540,000 2023-05-15 2903 A11205409 1 / 1 748 $747 703
$555,000 $520,000 2023-04-04 1707 A11266159 1 / 1 748 $742 590
$550,000 $549,000 2022-11-07 709 A11277951 1 / 1 790 $696 572
$550,000 $537,500 2023-06-13 1507 A11370211 1 / 1 748 $735 374
$550,000 $550,000 2023-06-21 2806 A11377342 1 / 1 906 $607 354
$548,900 $549,000 2023-03-24 2803 A11187057 1 / 1 748 $734 739
$545,000 $525,000 2023-06-30 2703 A11328736 1 / 1 748 $729 458
$535,000 $535,000 2022-07-15 2202 A11221012 1 / 1 905 $591 677
$528,000 $505,000 2023-02-10 2504 A11328274 1 / 1 770 $686 458
$455,000 $440,000 2023-06-15 4205 A11371534 1 / 1 506 $899 372
$4,500 $4,300 2023-08-11 3803 A11390254 1 / 1 748 $6 336
$4,450 $5,000 2024-02-08 4103 A11464746 1 / 1 748 $6 192
$4,300 $4,300 2023-12-26 4004 A11495036 1 / 1 830 $5 134
$4,200 $4,000 2022-06-20 4207 A11200001 1 / 1 748 $6 715
$4,200 $3,800 2022-06-08 3304 A11201515 1 / 1 830 $5 711
$4,190 $4,000 2024-03-05 4104 A11524581 1 / 1 830 $5 79
$4,100 $3,800 2022-07-20 4107 A11214601 1 / 1 748 $5 689
$4,100 $3,950 2022-07-05 2602 A11215240 1 / 1 905 $5 688
$4,000 $3,800 2022-05-31 2103 A11201500 1 / 1 748 $5 709
$4,000 $3,800 2023-01-21 3303 A11213304 1 / 1 748 $5 693
$4,000 $4,000 2022-07-15 2504 A11216155 1 / 1 770 $5 687
$4,000 $4,000 2022-09-12 4103 A11226462 1 / 1 748 $5 667
$4,000 $4,000 2023-02-20 2004 A11330583 1 / 1 770 $5 455
$4,000 $4,000 2023-05-10 2207 A11347223 1 / 1 748 $5 417
$4,000 $3,700 2023-10-13 3303 A11415570 1 / 1 748 $5 287
$4,000 $4,000 2023-10-10 3807 A11453889 1 / 1 748 $5 216
$4,000 $3,800 2024-02-27 3004 A11488048 1 / 1 881 $5 155
$3,998 $3,950 2024-03-25 2206 A11542771 1 / 1 906 $4 48
$3,995 $3,500 2024-04-01 2207 A11544316 1 / 1 796 $5 46
$3,990 $3,800 2023-11-03 4007 A11429900 1 / 1 748 $5 260
$3,950 $3,950 2022-09-07 1506 A11250027 1 / 1 906 $4 623
$3,950 $3,900 2023-01-05 2202 A11295568 1 / 1 905 $4 534
$3,950 $3,850 2023-04-01 2106 A11329112 1 / 1 906 $4 458
$3,950 $3,950 2023-07-14 3704 A11407732 1 / 1 881 $4 302
$3,900 $3,900 2022-07-01 709 A11219121 1 / 1 790 $5 681
$3,900 $3,900 2022-09-13 3707 A11255728 1 / 1 783 $5 613
$3,900 $3,800 2023-06-29 2103 A11378537 1 / 1 748 $5 354
$3,900 $3,800 2023-07-15 2704 A11403921 1 / 1 770 $5 310
$3,900 $3,900 2023-08-15 2006 A11425321 1 / 1 906 $4 269
$3,850 $3,850 2022-08-15 3302 A11214568 1 / 1 830 $5 689
$3,850 $3,600 2023-10-16 3403 A11433772 1 / 1 748 $5 253
$3,800 $4,000 2022-05-16 507 A11187797 1 / 1 950 $4 739
$3,800 $3,700 2022-09-22 2102 A11257708 1 / 1 905 $4 612
$3,800 $3,400 2022-11-14 2903 A11270086 1 / 1 748 $5 589
$3,800 $3,600 2022-11-02 3103 A11277589 1 / 1 748 $5 571
$3,800 $3,800 2023-05-19 1101 A11382743 1 / 1 1,080 $4 350
$3,800 $3,700 2023-08-23 4107 A11412358 1 / 1 748 $5 294
$3,800 $3,700 2023-12-01 2603 A11454653 1 / 1 796 $5 214
$3,800 $3,600 2024-01-20 1904 A11461973 1 / 1 770 $5 200
$3,800 $3,800 2023-12-18 1902 A11471757 1 / 1 905 $4 184
$3,800 $3,700 2023-12-29 2907 A11478138 1 / 1 748 $5 172
$3,750 $3,650 2022-08-22 3007 A11228105 1 / 1 748 $5 662
$3,750 $3,800 2022-09-01 2904 A11253564 1 / 1 830 $5 619
$3,750 $3,900 2022-11-14 3604 A11286455 1 / 1 830 $5 553
$3,700 $3,700 2022-10-20 2403 A11278382 1 / 1 748 $5 570
$3,700 $3,700 2023-03-01 2603 A11330045 1 / 1 796 $5 456
$3,700 $3,600 2023-06-01 2504 A11343949 1 / 1 770 $5 429
$3,700 $3,650 2023-05-26 1111 A11345083 1 / 1 727 $5 427
$3,700 $3,500 2023-05-01 3307 A11349678 1 / 1 748 $5 415
$3,700 $3,600 2023-08-29 2602 A11385518 1 / 1 905 $4 345
$3,700 $3,700 2023-08-18 2007 A11410158 1 / 1 748 $5 297
$3,700 $3,700 2023-11-10 3103 A11447993 1 / 1 748 $5 226
$3,650 $3,650 2023-08-15 2203 A11403534 1 / 1 748 $5 310
$3,650 $3,600 2024-01-08 1407 A11466528 1 / 1 796 $5 193
$3,650 $3,650 2023-12-08 2003 A11480152 1 / 1 748 $5 167
$3,650 $3,600 2023-12-01 707 A11486558 1 / 1 950 $4 156
$3,600 $3,600 2022-08-15 1603 A11241699 1 / 1 748 $5 644
$3,600 $3,600 2022-12-15 2707 A11243896 1 / 1 748 $5 637
$3,600 $3,350 2023-02-15 707 A11318982 1 / 1 950 $4 483
$3,600 $3,800 2023-07-01 1607 A11389047 1 / 1 748 $5 323
$3,600 $3,500 2023-10-05 3107 A11453483 1 / 1 748 $5 217
$3,600 $3,500 2024-02-01 201 A11503761 1 / 1 849 $4 120
$3,600 $3,600 2024-04-15 2607 A11526297 1 / 1 748 $5 77
$3,550 $3,550 2022-10-20 1704 A11273744 1 / 1 828 $4 581
$3,500 $3,500 2022-09-16 2204 A11264437 1 / 1 770 $5 600
$3,500 $3,500 2022-12-16 3204 A11304123 1 / 1 830 $4 520
$3,500 $3,500 2023-06-10 2102 A11368204 1 / 1 905 $4 379
$3,500 $3,500 2023-08-18 511 A11374091 1 / 1 727 $5 365
$3,500 $3,500 2023-08-31 1903 A11432058 1 / 1 748 $5 256
$3,500 $3,500 2022-08-17 503 F10338430 1 / 1 725 $5 654
$3,475 $3,500 2022-09-08 2807 A11257888 1 / 1 748 $5 612
$3,400 $3,400 2023-08-15 2302 A11425319 1 / 1 905 $4 269
$3,350 $3,200 2023-06-16 303 A11372180 1 / 1 727 $5 371
$3,200 $2,950 2024-01-12 203 A11501542 1 / 1 540 $6 122

2 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (49)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$999,999 $950,000 2023-10-26 2700 A11408266 2 / 2 1,129 $886 302
$940,000 $845,000 2023-09-15 2300 A11356541 2 / 2 1,129 $833 402
$925,000 $890,000 2022-08-11 2701 A11199916 2 / 2 1,134 $816 714
$925,000 $870,000 2022-08-29 3809 A11230460 2 / 2 1,134 $816 659
$905,000 $905,000 2023-10-20 2601 A11448975 2 / 2 1,134 $798 225
$900,000 $900,000 2024-01-11 2909 A11483006 2 / 2 1,134 $794 161
$895,000 $860,000 2023-03-13 3101 A11222357 2 / 2 1,134 $789 673
$890,000 $850,000 2024-01-31 2008 A11453774 2 / 2 1,129 $788 217
$865,000 $825,000 2023-03-16 2808 A11243042 2 / 2 1,129 $766 639
$860,000 $810,000 2023-03-20 3909 A11226576 2 / 2 1,218 $706 667
$850,000 $840,000 2023-04-21 2508 A11344162 2 / 2 1,129 $753 427
$8,500 $7,000 2022-08-12 4302 A11220136 2 / 2 1,745 $5 679
$7,000 $7,000 2023-08-02 4302 A11399184 2 / 2 1,745 $4 316
$6,800 $6,800 2022-11-12 2701 A11278518 2 / 2 1,134 $6 571
$6,800 $6,800 2023-01-07 2701 A11309607 2 / 2 1,134 $6 506
$6,800 $6,800 2023-09-01 2701 A11426546 2 / 2 1,134 $6 267
$6,500 $6,000 2022-05-10 2600 A11194577 2 / 2 1,129 $6 721
$6,500 $6,500 2022-08-28 4201 A11233058 2 / 2 1,134 $6 647
$6,450 $6,250 2024-04-15 4009 A11483321 2 / 2 1,134 $6 161
$6,250 $6,250 2023-10-13 1600 A11456591 2 / 2 1,129 $6 212
$6,200 $6,100 2022-06-01 3801 A11194161 2 / 2 1,134 $5 725
$6,000 $5,500 2022-06-24 2209 A11181637 2 / 2 1,134 $5 752
$6,000 $6,000 2023-03-15 1601 A11343963 2 / 2 1,134 $5 429
$6,000 $6,000 2023-07-01 1601 A11375312 2 / 2 1,134 $5 364
$6,000 $6,000 2023-10-02 4201 A11423232 2 / 2 1,134 $5 264
$5,990 $5,900 2024-03-25 3801 A11539516 2 / 2 1,134 $5 53
$5,950 $5,600 2022-06-15 2208 A11183749 2 / 2 1,129 $5 738
$5,900 $5,750 2022-08-15 2601 A11222578 2 / 2 1,134 $5 674
$5,900 $5,200 2023-02-07 3001 A11287080 2 / 2 1,134 $5 556
$5,900 $6,000 2023-08-01 1600 A11394982 2 / 2 1,129 $5 321
$5,800 $5,300 2023-08-01 2508 A11377174 2 / 2 1,129 $5 360
$5,750 $5,750 2022-05-02 1708 A11186863 2 / 2 1,129 $5 738
$5,700 $5,650 2024-01-01 3801 A11486238 2 / 2 1,134 $5 157
$5,650 $5,000 2023-06-28 1709 A11388016 2 / 2 1,134 $5 340
$5,600 $5,600 2023-08-01 3909 A11408919 2 / 2 1,134 $5 300
$5,600 $5,500 2023-11-20 3909 A11465114 2 / 2 1,134 $5 196
$5,500 $5,300 2023-01-01 3009 A11249890 2 / 2 1,134 $5 625
$5,500 $5,250 2023-02-25 2300 A11297649 2 / 2 1,129 $5 534
$5,500 $5,500 2023-06-19 2401 A11332909 2 / 2 1,134 $5 450
$5,500 $5,000 2023-12-08 2609 A11459479 2 / 2 1,134 $5 206
$5,500 $5,300 2024-01-29 2809 A11505038 2 / 2 1,134 $5 115
$5,400 $5,200 2023-04-20 2200 A11334986 2 / 2 1,129 $5 444
$5,300 $5,300 2022-10-03 2309 A11250749 2 / 2 1,134 $5 626
$5,200 $5,000 2022-11-28 4109 A11288555 2 / 2 1,134 $5 554
$5,200 $5,200 2023-12-01 2209 A11407005 2 / 2 1,134 $5 303
$5,150 $5,150 2022-12-31 3709 A11298325 2 / 2 1,134 $5 533
$5,100 $5,100 2023-01-30 1808 A11320814 2 / 2 1,129 $5 472
$5,000 $5,000 2022-11-01 3109 A11281740 2 / 2 1,134 $4 568
$4,800 $5,000 2022-05-17 2008 A11192035 2 / 2 1,129 $4 730

3 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,525,000 $1,527,000 2024-02-23 2900 A11488921 3 / 3 1,593 $957 152
$1,450,000 $1,385,000 2023-04-14 4200 A11341489 3 / 3 1,593 $910 431
$1,350,000 $1,300,000 2023-05-18 4000 A11323008 3 / 3 1,593 $847 458
$20,000 $20,300 2022-07-11 4401 A11198641 3 / 4 3,470 $6 716
$8,500 $8,300 2023-06-30 4100 A11379046 3 / 3 1,721 $5 357
$8,500 $8,000 2023-08-28 3800 A11418490 3 / 3 1,593 $5 281
$8,000 $7,700 2024-01-19 3506 A11481976 3 / 3 1,593 $5 164
$7,400 $7,300 2022-12-01 3506 A11296771 3 / 3 1,593 $5 535
$7,000 $7,000 2022-11-12 4106 A11289036 3 / 3 1,593 $4 552
$6,700 $6,850 2022-06-22 3100 A11214964 3 / 3 1,593 $4 688

4 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$18,500 $18,500 2023-01-04 4402 A11275614 4 / 4 3,470 $5 577
$12,000 $11,000 2023-12-01 3900 A11398685 4 / 4 2,727 $4 319
Share: