50 Units Sold - 4010 South Ocean

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 6 $699 $490,392 602 From $3,050
2 Bedroom Units 29 $865 $793,867 597 From $6,500
3 Bedroom Units 15 $577 $643,687 466 From $8,000

1 Bedroom In 4010 South Ocean - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$600,000 $595,000 2023-06-09 R2506 A11286084 1 / 1 702 $855 586
$599,800 $580,000 2023-08-18 R1006 A11407072 1 / 1 702 $854 331
$590,000 $580,000 2023-05-19 R2706 A11200002 1 / 1 702 $840 740
$589,500 $532,500 2023-03-10 R3106 A11284410 1 / 1 702 $840 590
$560,000 $530,000 2022-10-24 R2306 A11238795 1 / 1 702 $798 677
$3,050 $3,050 2022-09-02 T3506 NEW A11229518 1 / 1 702 $4 690

2 Bedroom In 4010 South Ocean - Units Sold - (29)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$989,000 $930,000 2023-09-08 T4105 A11219445 2 / 2 1,044 $947 709
$960,000 $910,000 2023-11-07 T3902 A11441420 2 / 2 1,075 $893 268
$930,000 $900,000 2023-06-30 R3101 A11255234 2 / 2 1,075 $865 646
$899,900 $870,000 2022-06-10 3709 F10324739 2 / 2 1,060 $849 777
$899,000 $875,000 2022-07-29 T3803 A11210708 2 / 2 1,054 $853 726
$879,000 $850,000 2022-05-02 R2501 A11084974 2 / 2 0 1007
$865,000 $835,000 2022-09-01 R3009 A11243135 2 / 2 1,060 $816 669
$850,000 $825,000 2022-12-16 R2903 A11226421 2 / 2 1,054 $806 696
$839,000 $800,000 2023-01-10 R1602 A11300566 2 / 2 1,075 $780 555
$829,900 $790,000 2022-12-16 R3202 A11271760 2 / 2 1,075 $772 613
$829,000 $800,000 2023-05-23 R2809 A11333573 2 / 2 1,060 $782 477
$823,000 $810,000 2023-01-04 R3102 A11292719 2 / 2 1,075 $766 571
$820,000 $785,000 2023-06-22 R2705 A11383760 2 / 2 1,044 $785 376
$819,000 $815,000 2022-07-28 R1902 A11215895 2 / 2 1,075 $762 715
$810,000 $795,000 2023-06-30 R1209 A11259015 2 / 2 1,060 $764 638
$799,000 $785,000 2023-09-01 R2502 A11390865 2 / 2 1,075 $743 362
$795,000 $785,000 2022-05-26 R1909 A11017188 2 / 2 0 1145
$795,000 $770,000 2024-03-08 R2201 A11406653 2 / 2 1,075 $740 332
$789,000 $735,000 2023-10-25 1505 A11420885 2 / 2 1,044 $756 305
$780,000 $780,000 2022-10-07 R402 A11212556 2 / 2 1,075 $726 723
$768,900 $759,000 2022-12-01 R1101 A11186929 2 / 2 1,075 $715 766
$765,000 $750,000 2023-04-21 R2102 A11365733 2 / 2 1,075 $712 413
$760,000 $760,000 2022-05-11 R902 A10940000 2 / 2 0 1317
$760,000 $760,000 2023-08-11 R1102 A11405159 2 / 2 1,075 $707 336
$759,000 $738,000 2023-11-15 R1005 A11374392 2 / 2 1,044 $727 394
$750,000 $750,000 2022-06-13 R1807 A11200374 2 / 2 1,055 $711 742
$734,450 $715,000 2023-09-27 R2305 A11364963 2 / 2 0 401
$718,500 $690,000 2023-07-15 R805 A11365794 2 / 2 1,044 $688 412
$6,500 $6,500 2023-10-27 T4301 A11463842 2 / 2 1,080 $6 221

3 Bedroom In 4010 South Ocean - Units Sold - (15)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,210,000 $1,075,000 2022-12-23 T4008 A11271417 3 / 2 1,361 $889 611
$1,199,900 $1,075,000 2023-05-05 T3508 A11246890 3 / 2 1,361 $882 660
$999,000 $975,000 2023-04-03 R3108 A11321620 3 / 2 1,361 $734 500
$989,000 $955,000 2023-06-30 R2208 A11377447 3 / 2 1,361 $727 388
$975,000 $950,000 2023-08-03 R1708 A11384057 3 / 2 1,361 $716 375
$890,000 $880,000 2024-04-04 R1608 A11442935 3 / 2 1,361 $654 264
$870,000 $830,000 2022-10-04 R1604 A11217808 3 / 2 1,129 $771 710
$849,900 $834,900 2024-04-29 R504 A11520757 3 / 2 1,122 $757 109
$829,000 $805,000 2023-08-22 R804 A11375481 3 / 2 1,129 $734 392
$799,000 $760,000 2023-08-08 R1504 A11321055 3 / 2 1,129 $708 502
$9,500 $9,501 2023-09-01 R408 A11438230 3 / 2 1,352 $7 274
$9,000 $9,000 2022-12-22 R408 A11250706 3 / 2 1,352 $7 654
$9,000 $10,000 2022-12-28 1404 A11268182 3 / 2 0 613
$9,000 $9,000 2023-03-14 1404 A11339299 3 / 2 0 466
$8,000 $9,000 2023-03-14 R408 A11339294 3 / 2 1,352 $6 466
Share: